Productdetails
Betaling en verzendvoorwaarden
1.Technische parameter
| Specificatie | |
| Aantal feeders | 64 |
| Aantal koppen | 6 |
| Aantal camera's | 8 |
| Aantal IC-trays | 6 |
| Gemiddeld vermogen | 500W |
| Positioneringsprecisie | 0,01 mm |
| De bufferbereik van de zuigmond | 4,5 mm |
| Voeding | 220V, 50/60Hz |
| Perslucht | 0,5-0,6 MPa |
| Aandrijfmotor | Panasonic servomotor |
| Gids | Schroefgids |
| Vacuümbron van de zuigmond | snelheids-aan-uit vacuümgenerator met vacuümbreker |
| Maximaal printplaatgebied | 600×455mm |
| Maximale verplaatsingsbereik in Z-as | 20 mm |
| Tape feeder | 8, 12, 16, 24 mm en vibratiezuiging (montagepijpchip) |
| Maximale montagesnelheid | 12000 stuks/u |
| Gemiddelde montagesnelheid van werkelijke montage weerstand | 9600 stuks/u |
| XYZ-aandrijfgidsrail | TBI zeer nauwkeurige herlaadbare lineaire geleiderail |
| Bewegingsaandrijfsysteem | Panasonic high-speed DSP-aandrijving |
| Besturingssysteem | volautomatisch chipmounter-besturingssysteem onafhankelijk |
| ontwikkeld door Huawei Guochuang op basis van Windows | |
| besturingssysteem en het ondersteunt windows xp | |
| win7-besturingssysteem | |
| Elementhoek | 0-360°, synchrone rotatie tijdens beweging |
| X/Y-bedrijfsmodus | intelligente curve van de lineaire acceleratie en deceleratiekoppeling |
| MARK-puntpositionering | volautomatisch (het MARK-punt kan naar believen worden aangepast) |
| Intelligent alarm | automatische correctie, automatisch vullen, voedingstekortalarm |
| Plaat inbrengmodus | automatische verbinding van links naar rechts in enkele secties, |
| automatische PCB-transferpositionering. /plunjerpositionering, | |
| handmatige plaatvoeding. | |
| Visuele weergave | 17-inch industriële besturingsdisplay, 4:3, resolutie: 1280 x1024 |
| Aantal herkenningscamera's | Eén Mark-herkenningscamera, vier snelle herkenningscamera's |
| en één precieze herkenningscamera | |
| Aantal herkenningscamera's | Eén Mark-herkenningscamera, zes snelle herkenningscamera's |
| en één precieze herkenningscamera | |
| Adaptief montagebereik | Aanpasbaar aan 0201, 0402, 0603, 0805, 1206, diode, audion, SOT, QFP |
| binnen 40*40mm en de pin-afstand ≥0,3mm | |
| (0,5 mm hart-op-hartafstand) en BGA | |
| Productgewicht | 500KG |
| Afmeting | 1450*1370*1550mm |
2.Panasonic Servomotor
3. 6 Plaatsingskoppen
![]()
4.64 Feeders
![]()
5.TBI-geleidingslijn
![]()
6.Wordt geleverd met computer + monitor + toetsenbord en muis
![]()
7.Details
![]()
![]()