Λεπτομέρειες προϊόντος
Όροι πληρωμής και αποστολής
ΕπικεφαλήςΠροδιαγραφήΕπιθεώρηση πάστες συγκόλλησης
Άρθρο | Σχήμα | ΥSL-S400 | ΥSL-S600 | ΥSL-S1200 |
Κατεύθυνση PCB | Μέγεθος PCB | 55*55 ~400*300 mm | 55*55 ~ 600*500 mm | 55*55 ~1200*500mm |
Δάχος PCB | 0.5 ~ 5.0 mm | |||
Βάρος PCB | ≤ 5,0 kg | |||
Προσαρμογή μεταφορέα | Εγχειρίδιο/ αυτόματο | |||
Υψόμετρο μεταφοράς | 900±20 mm | |||
Κατεύθυνση PCB | Αριστερά ~ Δεξιά(Δικιά ~ Αριστερά) | |||
Μέτρον Σύστημα | Τύπος μέτρου | Υψόμετρο, Περιοχή, Όγκος, Ανάκαμψη, Γέφυρα, Σχήμα | ||
Υψόμετρο προσκόλλησης | 0 ~ 500 μm | |||
Μίνι Μέγεθος | 180 ~ 180um | |||
Μιν Παντ Πιτς | ≥ 100um | |||
Αρχή μέτρησης | Μέτρηση ορίων πολλαπλών χρωματικών διανυσμάτων | |||
Ανάλυση ύψους | 0.67um (θεωρητική τιμή) | |||
Pixel της κάμερας | 530M | |||
Αριθμός φακού κάμερας | 6 | |||
Μέγεθος FOV | 28mm/35mm/37mm/41mm | |||
Οπτική ανάλυση | 12um/13.8um/14.5um/16.3um | |||
Ταχύτητα ανίχνευσης | 0.45s/FOV | |||
ΛογισμικόεΣιβλαστός | Γλώσσα | Αγγλικά/Κινέζικα | ||
Τρόπος προγράμματος | Εκτός σύνδεσης ή σε σύνδεση | |||
Χρόνος Προγράμματος | 5 ~ 10 λεπτά | |||
Τύπος δεδομένων | Δεδομένα Gerber 274D/274X, σάρωση PCB | |||
Συμπλήρωμα των χαρακτηριστικών και παρακολούθηση διαδικασιών | Τυποποιημένη Συμπλήρωση των Προϊόντων | |||
Τρόπος οδήγησης | Εφοδιαστική κίνηση | |||
ΜηχανήΚατεύθυνση | Σκανάρισμα γραμμικού κωδικού | Σκανάρισμα κάμερας (Επιλογή:Πυροβόλο με γραμμικό κώδικα) | ||
Δύναμη | AC220,50/60Hz,1KVA | |||
Πίεση αέρα | 00,35 ~ 0,6Mpa | |||
Μέγεθος μηχανής | 630*1620*1470mm | 830*1620*1470mm | 1700*1150*1500mm | |
Βάρος | 1200 κιλά | 1300 κιλά | 1600 κιλά | |
Επιλογή | Πυροβόλο ή λογισμικό γραμμικού κώδικα, έξοδο δεδομένων κακής σήμανσης, προσαρμογή SPC softwave, λειτουργία NG/OK Buffer, διπλή οθόνη |
Εργοστάσιο πελατών
Για την εγκατάσταση εργοστασίου SMT, μπορούμε να κάνουμε για εσάς:
1Σας παρέχουμε πλήρη λύση SMT
2Παρέχουμε βασική τεχνολογία με τον εξοπλισμό μας.
3Παρέχουμε την πιο επαγγελματική τεχνική υπηρεσία.
4Έχουμε πλούσια εμπειρία στην εγκατάσταση εργοστασίου SMT.
5Μπορούμε να λύσουμε κάθε ερώτηση σχετικά με την SMT.