| Model | ZSWAPS-33 | ||||
| Apparatuur parameter | Afmetingen (L*B*H) | Totale machine afmetingen: 1756*1594*1434mm Soldeermodule afmetingen: 855*1594*1434mm | |||
| Transport parameter | Transportbreedte aanpassing | 50-330(mm) | |||
| PCB grootte | 330*330mm | ||||
| Transportband hoogte | 900±20(mm) | ||||
| Het soldeersysteem | Soldeerketel | Elektromagnetische pomp soldeerketel | |||
| Aantal soldeerketels | Enkele baan enkele ketel | ||||
| N2 verbruik | 1.5-2m³/h ketel *1 | ||||
| Module aantal | Enkele module/dubbele module/drie module | ||||
![]()
Enkele ketel