Productdetails
Betaling en verzendvoorwaarden
SE serie reflow oven hoofdspecificaties (Daul Rails) | |||||||||
Modelnummer | YSL-708AHSE Daul Rails | YSL-708HSE Daul Rails | YSL-708NHSE Daul Rails | YSL-710AHSE Daul Rails | YSL-710HSE Daul Rails | YSL-710NHSE Daul Rails | YSL-712AHSE Daul Rails | YSL-712HSE Daul Rails | YSL-712NHSE Daul Rails |
Verwarmingssysteem | |||||||||
Verwarmingszones | 8 verwarmingszones, 16 verwarmingsmodules | 10 verwarmingszones, 20 verwarmingsmodules | 12 verwarmingszones, 24 verwarmingsmodules | ||||||
Verwarmingslengte | 2950mm | 3670mm | 4350mm | ||||||
Koeltype | Dubbele koeling: geforceerde luchtkoeling/waterkoeling (Optioneel: drie koelzones) | ||||||||
Uitlaatdiameter volume | 2-145, Uitlaateis 15m³/min*2 | ||||||||
Transportsysteem | |||||||||
Productbreedte | Min50mm-Max270mm (gelijktijdig)/(Optioneel: Gelijktijdig overboord max300mm) | ||||||||
Min50mm-Max500mm (enkel spoor)/(Optioneel: enkel spoor overboord max550mm) | |||||||||
Transportrichting | L→R, R→L | ||||||||
Invoerhoogte | 900±20mm | ||||||||
Vaste railzijde | Voor- en achtereindrails vast, 2 centrale rails verstelbaar | ||||||||
Transporttype | Ketting + gaasband synchrone transmissie | ||||||||
Componenthoogte | Speling gebaseerd op de rail: boven 30mm, onder 20mm | ||||||||
Transportsnelheid | 300mm-1500mm/min (Optie: Dubbele Snelheid) | ||||||||
Besturingssysteem | |||||||||
Voeding | AC3 5W 380V 50/60Hz | ||||||||
Totaal vermogen | 70KW | 89KW | 108KW | ||||||
Opstartvermogen | 35KW | 40KW | 42KW | ||||||
Lopend vermogen | 10KW | 11.5KW | 13KW | ||||||
Temperatuurbereik | Kamertemperatuur tot 320℃ | ||||||||
Besturingstype | PC+PLC Besturingssysteem | ||||||||
Railbreedte aanpassingsmodus | Elektrisch+Handmatig | ||||||||
Temperatuurregelnauwkeurigheid | ±1℃ | ||||||||
PCB Temperatuurafwijking | ±2℃ | ||||||||
Gegevensopslag | Procesgegevens en statusopslag | ||||||||
Stroomuitvalbeveiliging | Uitgerust met UPS | ||||||||
Bedieningsinterface | Windows Vereenvoudigd Chinees, Engels online vrij schakelen | ||||||||
Algemeen | |||||||||
Afmetingen (L*B*H) | 5055*1610*1515mm | 5775*1610*1515mm | 6495*1610*1515mm | ||||||
Gewicht | 2500-2700KG | 2900-3100KG | 3300-3500KG | ||||||
Kleur | Helder gekreukt wit |
Handmatige + elektrische breedteverstelling structuurontwerp, uitgerust met noodhandmatige transmissiestructuur om te voorkomen dat de PCB verbrandt bij stroomuitval.
Transportsysteem: stabiel en betrouwbaar anti-vervormingsstructuurontwerp.