Detalles del producto
Condiciones de pago y envío
Especificaciones principales del horno de reflujo de la serie SE (Daul Rails) | |||||||||
Número de modelo | Las condiciones de las pruebas de seguridad se especifican en el anexo I. Las vías de Daul | Las condiciones de ensayo y de ensayo se determinarán de acuerdo con el punto 3. Las vías de Daul | YSL-708NHSE Daul Rails, en el caso de las líneas de ferrocarril | YSL-710AHSE Daul Rails (Relvas de las carreteras) | El sistema de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. | YSL-710NHSE Daul Rails, en el que se incluyen las líneas de ferrocarril | YSL-712AHSE Daul Rails (Relvas de las carreteras) | YSL-712HSE Daul Rails (Relvas de las carreteras) | YSL-712NHSE Daul Rails, en el caso de las líneas de ferrocarril |
Sistema de calefacción | |||||||||
Zona de calefacción | 8 zonas de calefacción, 16 módulos de calefacción | 10 zonas de calefacción, 20 módulos de calefacción | 12 zonas de calefacción, 24 módulos de calefacción | ||||||
Duración del calentamiento | Las demás: | 3670 mm | Cubiertas | ||||||
Tipo de refrigeración | En el caso de las instalaciones de refrigeración, el sistema de refrigeración de las instalaciones de refrigeración de las instalaciones de refrigeración de las instalaciones de refrigeración de las instalaciones de refrigeración de las instalaciones de refrigeración de las instalaciones de refrigeración de las instalaciones de refrigeración. | ||||||||
Volumen del diámetro de escape | 2-145, Demandas de escape 15 m3/min*2 | ||||||||
Sistema de transporte | |||||||||
Ancho del producto | La velocidad máxima de despegue de la aeronave es de un máximo de 60 km/h. | ||||||||
Min 50 mm-máx 500 mm ((un solo carril) / ((opcional: un solo carril sobre el tablero max550 mm) | |||||||||
Dirección de transmisión | L→R,R→L | ||||||||
Altura de la entrada | Las demás: | ||||||||
Lado del carril fijo | Los rieles delantero y trasero fijos,2 Central Rail ajustable | ||||||||
Tipo de transportador | Transmisión sincronizada de cadena y cinturón de malla | ||||||||
CAlta de los componentes | Desnivel basado en el carril:más de 30 mm,menos de 20 mm | ||||||||
Velocidad de transporte | La velocidad máxima de la unidad de ensayo será de 300 mm/min. | ||||||||
Sistema de control | |||||||||
Fuente de alimentación | AC3 5W 380V 50/60Hz | ||||||||
Potencia total | 70KW | 89KW | 108KW | ||||||
Inicio de la energía | 35 kW | 40 kW | 42 kW | ||||||
Potencia de funcionamiento | 10 kW | 11.5KW | 13KW | ||||||
Rango de temperatura | Temperatura de la habitación a 320°C | ||||||||
Tipo de control | Sistema de control PC+PLC | ||||||||
Modo de ajuste de ancho del carril | Eléctrico + Manual | ||||||||
Precisión del control de la temperatura | ± 1°C | ||||||||
Desviación de la temperatura del PCB | ± 2°C | ||||||||
Almacenamiento de datos | Almacenamiento de datos de proceso y estado | ||||||||
Protección contra cortes de energía | Equipado con UPS | ||||||||
Interfaz de operación | Windows chino simplificado, Inglés en línea libre de cambio | ||||||||
En general | |||||||||
Dimensión ((L*W*H) | 5055*1610*1515 mm | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | Se trata de una muestra de las características de los productos. | ||||||
Peso | 2500 a 2700 kg | 2900 a 3100 kg | 3300-3500KG | ||||||
El color | Blanco brillante y arrugado |
Diseño de la estructura de ajuste de ancho manual+eléctrico, equipada con una estructura de transmisión manual de emergencia en caso de evitar que los PCB se quemen cuando se apague la energía.
Sistema de transporte:construcción de estructuras estables y fiables contra deformaciones.