Productdetails
Plaats van herkomst: Guangdong
Merknaam: YUSH
Certificering: CE
Modelnummer: YS-12
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1
Prijs: USD30000
Levertijd: 20Work Days
Betalingscondities: L/C, D/P, D/A, T/T, Western Union
Levering vermogen: 1000
Gewicht: |
1500 kg |
Stencil -positiemodus: |
Handmatige positionering |
Dikte: |
2040mm |
Gewicht: |
1500 kg |
Stencil -positiemodus: |
Handmatige positionering |
Dikte: |
2040mm |
| Min. afmeting | 520x300MM |
| Max. afmeting | 1500X750MM |
| Dikte | 20-40MM |
|
Sjabloonpositie modus |
Handmatige positionering |
PCB-bord parameters
| PCB Min. afmeting | 50x50mm |
| PCB Max. afmeting | 1200x350mm |
| PCB Dikte | 0,4-6mm |
| PCB-kromming | <1% |
| PCB-bord randvrijheid | 2,5 mm |
| Bordhoogte | 25 mm |
| Transport hoogte | 900±40mm |
| Transportsnelheid | Max. 1500 mm/S Programmeerbaar |
| Transportmodus | Eén sectie transportbaan |
| Maximaal PCB-bordgewicht | 7 kg |
| Transportrichting | Links-Rechts; Rechts-Links; Links-Links; Rechts-Rechts |
Printparameters
| Printsnelheid | 10-200 mm/sec |
| Printdruk | 0,5-25 kg |
| Printmodus | Enkele of dubbele rakelprint |
| Loslaat afstand | 0-20 mm |
| Snap-modus | Driestaps ontvorming |
| Rakeltype | Rubberen rakel/Stalen rakel |
| Loslaatsnelheid | 0-20 mm/sec |
Printnauwkeurigheid
| Herhaal positienauwkeurigheid | ±0,015 mm |
| Printnauwkeurigheid | ±0,025 mm |
| Cyclustijd (exclusief reiniging) | <15 (Exclusief printen & reiniging) |
| Omsteltijd | <5Min |
Reinigingsparameters
| Reinigingsslag | Automatische generatie |
| Reinigingspositie | Rechts reinigen |
| Reinigingssnelheid | 10~200 mm/sec |
| Verbruik reinigingsvloeistof | Automatisch & handmatig instelbaar |
| Verbruik reinigingspapier | Automatisch & handmatig instelbaar |
Beeldparameters
| CCD FOV | 10*8mm |
| Cameratype | 130 megapixel digitale camera |
| Camerasysteem | Lock up/down optie structuur |
| Camera cyclustijd | 150ms |
| Markering grootte | 0,1~6mm |
| Aantal te vermijden | Max:1 stuks |
| Aantal markeringen | Max:4 stuks |
| 2D-detectie | Detecteer weinig tin/ontbrekende print/continu tin |
Functionele configuratie
| Veiligheidscontrole | Deur open om te stoppen, abnormaal alarm |
| Slimme UI | Gloednieuwe interface, sneltoetsbediening |
| Toestemmingsinstelling | Het kan vrij worden ingesteld en de autoriteitsverdeling van operators, technici en ingenieurs kan worden ingesteld |
| Standaard MES-systeem | Aangepaste output van Industrie 4.0-oplossingen, kan SOP en open data van apparatuur registreren en uploaden |
| SPI-verbinding | Automatische compensatie voor offset en detectie van minder tin, automatische reiniging van stalen gaas |
| Traceerbaarheidssysteem | Camerascan code, formaat compatibel: 2,5*2,5-8.*8mm |
Installatie apparatuur op locatie matching
| Machinegewicht | 1500 kg |
| Hoofdstroomvoorziening | AC:220±10v;50/60Hz,3,5KW, met stabiele stroom en voeding |
| Aarddraad | De apparatuur moet afzonderlijk worden geaard door een aarddraad te trekken |
| Stekkertype | Engels SS145 (13A) |
| Hoofdluchttoevoerbron | 4,0-6qf/cm?industriële gasbron, met een rechte luchtwegdiameter van 8 mm |
Apparatuur werkomgeving
| Werktemperatuur | -20℃-45℃ |
| Luchtvochtigheid werkomgeving | 30%~60% |
| Elektrostatische bescherming | ESD-aarding elektrostatische bescherming |