Λεπτομέρειες προϊόντος
Όροι πληρωμής και αποστολής
0.4mm~6mm Υψηλής ακρίβειας πλήρως αυτόματος εκτυπωτής γραμματοσειράς SMT/μηχανή εκτύπωσης οθόνης PCB
Προδιαγραφές:
Παράμετροι PCB | |
Μέγιστο μέγεθος πλάκας | 450 mm x 350 mm |
Ελάχιστο μέγεθος πλακέτας | 50 χιλιοστά x 50 χιλιοστά |
Μοντέλο | 0.4mm~6mm |
Επισκευή | Μέγιστο διαγώνιο PCB 1% |
Μέγιστο βάρος της σανίδας | 6 κιλά |
Διαστήματα μεταξύ των ακτών του πίνακα | διαμόρφωση σε 3 mm |
Μέγιστη απόσταση κάτω | 20 χιλιοστά |
Ταχύτητα μετάδοσης | 1500 mm/s (μέγιστο) |
Υψόμετρο μεταφοράς προς την ξηρά | 900±40 mm |
Κατεύθυνση μετάδοσης | Αριστερά-δεξιά, δεξιά-αριστερά, αριστερά-αριστερά, δεξιά-δεξιά |
Μέθοδος μετάδοσης | Σιδηρόδρομος μεταφοράς ενός σταδίου |
Μέθοδος συλλογής PCB | Το λογισμικό μπορεί να αλλάξει την ελαστική πλευρική πίεση ((Διαλογικό: πολυενότητα στο κάτω μέρος ή μερικό κενό ή ολόκληρο κενό). |
Μέθοδος υποστήριξης του διοικητικού συμβουλίου | Μαγνητικά δαχτυλίδια, πλάκες διαμόρφωσης, ειδικές συσκευές για το εργασιακό κομμάτι |
Παράμετροι εκτύπωσης | |
Κεφαλή εκτύπωσης | Δύο ανεξάρτητες κινητήρες ευθείας σύνδεσης |
Μέγεθος πλαισίου υποδείγματος | 370 mm x 470 mm ((470 αριστερά/δεξιά) ~737 mm x 737 mm |
Μέγιστη έκταση εκτύπωσης | 450 mm x 350 mm |
Τύπος ξυριστήρα | Τεχνική συσκευή εκτύπωσης (π.χ. μηχανή εκτύπωσης) |
Τρόπος εκτύπωσης | Εκτύπωση με μία ή δύο γραφίδες |
Διάστημα απομόρφωσης | 00,02 mm έως 12 mm |
Ταχύτητα εκτύπωσης | 6 mm/s έως 200 mm/s |
Πίεση εκτύπωσης | 0.5 έως 10 κιλά |
Κινήματα εκτύπωσης | ± 250 mm (από το κέντρο) |
Παράμετροι εικόνας | |
Το πεδίο όρασης (FOV) | 60,4 mm x 4,8 mm |
Ρυθμίσιμη περιοχή τραπεζιού | X,Y:±7,0 mm θ:±2,0° |
Τύπος σημείου αναφοράς | Τυποποιημένο σημείο αναφοράς (βλέπε πρότυπο SMEMA),πακέτο σύνδεσης/τρύπα |
Σύστημα κάμερας | Ατομική κάμερα, ατομικό οπτικό σύστημα απεικόνισης προς τα πάνω/κάτω, γεωμετρική τοποθέτηση |
Παραμέτρους απόδοσης | |
Επαναλαμβανόμενη ακρίβεια ευθυγράμμισης απεικόνισης | ± 12,5μ(± 0,0005") @6 σ,Cpk≥2.0 |
Επαναλαμβανόμενη ακρίβεια εκτύπωσης | ±25μ(±0,001") @6 σ,Cpk ≥ 2.0 |
Χρόνος κύκλου | Λιγότερο από 7,5 δευτερόλεπτα |
Αντικαταστήστε το χρόνο γραμμής | Λιγότερο από 5 λεπτά |
Εξοπλισμός | |
Δύναμη | Δυναμικό ρεύματος άνω των 100 W |
Συμπυκνωμένος αέρας | 4~6Kg/cm2, 10,0 σωλήνα |
Σύστημα λειτουργίας | Windows XP |
Μέγεθος εξοπλισμού | 1140mm(L) x 1400mm(W) x 1480mm(H) ((Δεν περιλαμβάνονται η οθόνη και το τριχρωματικό ύψος φωτός) |
Βάρος του εξοπλισμού | Περίπου 1000 κιλά |