Dettagli del prodotto
Termini di pagamento e di spedizione
| Dimensioni del tavolo di lavoro in direzione X, Y: | 1280X300 mm |
| Dimensioni massime del telaio in direzione X, Y: | 1300x320 mm |
| Dimensione massima di stampa della scheda PCB nella direzione X,Y: | 1200X300 mm |
| Dispositivi per il controllo delle emissioni | L 1260 mm*W 430 mm |
| Spessore del PCB | 0-100.0 mm |
| Posizionamento | PCB esterno o pinbuchiPosizionamento |
| Intervallo di microregolazione: X, Y | Frontale/Torna indietro.±10 mm R/L±10 mm |
| Precisione di stampa | ±0.01mm |
| Ripetizione automaticaa)accuratezza della bilità | ±0.02mm |
| Min internAl | 0.35mm |
| Pressione dell'aria | 0.4-0.6Mpa/4-6 kgf/cm2 |
| Fornitore di alimentazione | con una tensione di 220 V monofase,50/60 Hz,100 W |
| Dimensioni | L1600XW900XH1650 mm |
| Peso | (circa) 300 kg |
Visualizzazione