| SE 시리즈 리플로우 오븐 주요 사양 | ||||||||||
| 모델 번호 | YSL-708AHSE | YSL-708HSE | YSL-708NHSE | YSL-710AHSE | YSL-710HSE | YSL-710NHSE | YSL-712AHSE | YSL-712HSE | YSL-712NHSE | YSL-706AHSE |
| 가열 시스템 | ||||||||||
| 가열 구역 | 8개의 가열 구역, 16개의 가열 모듈 | 10개의 가열 구역, 20개의 가열 모듈 | 12개의 가열 구역, 24개의 가열 모듈 | 6개의 가열 구역, 12개의 가열 모듈 | ||||||
| 가열 길이 | 2950mm | 3670mm | 4350mm | 2230mm | ||||||
| 냉각 유형 | 이중 냉각: 강제 공기 냉각/수냉각(선택 사항: 3개의 냉각 구역) | 이중 냉각: 강제 공기 냉각 | ||||||||
| 출구 배기 직경 밸륨 | 2-145, 배기 요구 사항 15m³/min*2 | |||||||||
| 컨베이어 시스템 | ||||||||||
| 제품 너비 | 최소 50mm-최대 400mm | |||||||||
| 컨베이어 방향 | L→R, R→L | |||||||||
| 입구 높이 | 900±20mm | |||||||||
| 고정 레일 측면 | 전면 레일 고정 (옵션: 후면 레일 고정) | |||||||||
| 컨베이어 유형 | 체인 + 메쉬 벨트 동기식 전송 | |||||||||
| 구성 요소 높이 | 레일을 기준으로 여유 공간: 위 30mm, 아래 20mm | |||||||||
| 컨베이어 속도 | 300mm-1500mm/min | |||||||||
| 제어 시스템 | ||||||||||
| 전원 공급 장치 | AC3 5W 380V 50/60Hz | |||||||||
| 총 전력 | 57KW | 71KW | 89KW | 45KW | ||||||
| 시동 전력 | 30KW | 35KW | 40KW | 30KW | ||||||
| 작동 전력 | 7.5KW | 9.5KW | 11.5KW | 6KW | ||||||
| 온도 범위 | 실온 ~ 320℃ | |||||||||
| 제어 유형 | PC + PLC 제어 시스템 | |||||||||
| 레일 너비 조정 모드 | 전기 + 수동 | |||||||||
| 온도 제어 정확도 | ±1℃ | |||||||||
| PCB 온도 편차 | ±1℃ | |||||||||
| 데이터 저장 | 프로세스 데이터 및 상태 저장 | |||||||||
| 정전 보호 | UPS 장착 | |||||||||
| 작동 인터페이스 | Windows 중국어 간체, 영어 온라인 자유 전환 | |||||||||
| 일반 | ||||||||||
| 치수(L*W*H) | 5055*1372*1515mm | 5775*1372*1515mm | 6495*1372*1515mm | 4335*1372*1515mm | ||||||
| 무게 | 2000-2200KG | 2400-2600KG | 2800-3000KG | 1600-1800KG | ||||||
| 색상 | 밝은 주름 흰색 | |||||||||
Tags: