Модель | ||||||||||
YSL-708AHSE | YSL-708HSE | YSL-708NHSE | YSL-710AHSE | YSL-710HSE | YSL-710NHSE | YSL-712AHSE | YSL-712HSE | YSL-712NHSE | YSL-706AHSE | Система нагрева |
Зоны нагрева | ||||||||||
8 зон нагрева, 16 нагревательных модулей | 10 зон нагрева, 20 нагревательных модулей | 12 зон нагрева, 24 нагревательных модуля | 6 зон нагрева, 12 нагревательных модулей | Длина нагрева | ||||||
2950 мм | 3670 мм | 4350 мм | 2230 мм | Тип охлаждения | ||||||
Двойное охлаждение: принудительное воздушное охлаждение/водяное охлаждение (опционально: три зоны охлаждения) | Двойное охлаждение: принудительное воздушное охлаждение | Диаметр выхлопа | ||||||||
2-145, потребность в выхлопе 15 м³/мин * 2 | Система конвейера | |||||||||
Ширина продукта | ||||||||||
Мин. 50 мм - Макс. 400 мм | Направление транспортировки | |||||||||
L→R, R→L | Высота входа | |||||||||
900 ± 20 мм | Фиксированная сторона рельса | |||||||||
Передний рельс фиксированный (опция: задний рельс фиксированный) | Тип конвейера | |||||||||
Синхронная передача цепь + сетчатый ремень | Высота компонента | |||||||||
Зазор относительно рельса: выше 30 мм, ниже 20 мм | Скорость транспортировки | |||||||||
300 мм - 1500 мм/мин | Система управления | |||||||||
Электропитание | ||||||||||
AC3 5W 380V 50/60Hz | Общая мощность | |||||||||
57 кВт | 71 кВт | 89 кВт | 45 кВт | Пусковая мощность | ||||||
30 кВт | Рабочая мощность | 40 кВт | 30 кВт | Рабочая мощность | ||||||
7,5 кВт | 9,5 кВт | 11,5 кВт | 6 кВт | Диапазон температур | ||||||
Комнатная температура до 320 ℃ | Тип управления | |||||||||
Система управления PC + PLC | Режим регулировки ширины рельса | |||||||||
Электрический + Ручной | Точность контроля температуры | |||||||||
±1 ℃ | Хранение данных | |||||||||
±1 ℃ | Хранение данных | |||||||||
Хранение данных процесса и состояния | Защита от отключения питания | |||||||||
Оснащен ИБП | Интерфейс управления | |||||||||
Windows упрощенный китайский, английский онлайн свободное переключение | Общие | |||||||||
Размеры (Д*Ш*В) | ||||||||||
5055*1372*1515 мм | 5775*1372*1515 мм | 6495*1372*1515 мм | 4335*1372*1515 мм | Вес | ||||||
2000-2200 кг | 2400-2600 кг | 2800-3000 кг | 1600-1800 кг | Цвет | ||||||
Ярко-белый с текстурой |