Detalhes do produto
Termos de pagamento e envio
Pode cortar com alta precisão aço inoxidável, aço carbono, chapa galvanizada, chapas de aço silício, ligas de titânio, cobre, latão, alumínio, cerâmica, etc.
Modelo | YSV-6060-200W | YSV-6560-100W | |
Potência do laser | 50W/100W/200W | 50W/100W/200W | |
Comprimento de onda | 1070nm | ||
Qualidade do feixe | M²<1.1 | ||
Área de trabalho | 600mm*600mm | 650mm*650mm | |
Tamanho da fixação | 650mm*720mm | 650mm*720mm | |
Espessura de corte | 0.3mm | 1.0mm | |
(Velocidade de corte)pad/h | 19200 | 24000 | |
(Dimensão geral) | 1640mm*1380mm*1500mm | ||
(Peso) | 2200Kg | ||
(Precisão de posicionamento) | ±2μ | ||
(Precisão de posicionamento repetido) | ±2μ | ||
(Tensão de alimentação) | 220V | ||
(Consumo de energia) | <2KW | ||
(Computador superior) | Adavantech | ||
(Software operacional) | SmartCut | ||
(Documento de corte) | LMD、CNC、DXF | ||
(Gás de corte auxiliar) | (Oxigênio)8-10Kg,(Ar comprimido)16Kg | ||
(Material principal) | (granito de aspereza) | ||
| | | |
Observação: A potência do laser do modelo acima pode ser encomendada de acordo com as necessidades do cliente.
1. Utiliza motor linear de núcleo de ferro e estrutura de acionamento duplo, grande impulso, a aceleração máxima pode atingir 2,0G, garantindo o movimento preciso da máquina em alta velocidade.
2. Laser de fibra IPG importado, potência de saída estável, longa vida útil, livre de manutenção, processamento suave de furos e garante a estabilidade do processo de processamento.
3. Usando acionamentos importados dos EUA, algoritmos de ajuste e sintonia de ponta melhoram muito o desempenho de corte e garantem a precisão da usinagem.
4. Toda a máquina usa mármore natural como estrutura base, que é segura e estável.
5. Equipado com um sistema de circuito fechado completo de grade de alta precisão para feedback em tempo real para reduzir erros de posicionamento repetitivos.
6. Baixo consumo de energia, o consumo de energia de toda a máquina é de cerca de 2,5KW/h.