Detalles del producto
Condiciones de pago y envío
SMT PCB 4 Zona de calefacción Máquina de soldadura de onda libre de plomo
Parámetro
M.el cantoYo... Noo. | No450 |
El control | PC+PLC de Siemens |
Motor de transporte | 1P AC220V,60W |
Velocidad del transportador | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Ancho del PCB | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Capacidad Fux | 6 litros |
Altura del transportador | 750 ±20 mm |
Suministro de aire | 5 kg/cm212 Nl/min |
Zonas de precalentamiento | 4 Aire caliente, control de temperatura independiente |
Elelth ofH.ElEn el- ¿ Qué?NoG Z.unoel | 2000- ¿ Qué?- ¿ Qué? |
RunGEl of T.El- ¿ Qué?p. El Sy punto | R¿Qué es?- ¿ Qué? T.El- ¿ Qué?p- ¿ Qué?Atur yEl- ¿ Por qué?250oC. Las |
Calentamiento de la olla de soldadura | 1KW*9PCS, R¿Qué es?- ¿ Qué? T.El- ¿ Qué?p- ¿ Qué?Atur yEl- ¿ Por qué?300oC. Las |
Altura de la ola | Aproximadamente.12 mm |
Volumen de la olla de soldadura | 420 KGS |
Temperatura de la olla de soldadura | R¿Qué es?- ¿ Qué? T.El- ¿ Qué?p- ¿ Qué?Atur yEl- ¿ Por qué?300oC. Las(Ajustado) |
Motor de onda | 3P AC220V,0.18KW*2PCS |
La bomba para limpiar uñas | 1P AC220V 6W |
C. LasEn elVElsuyo D- ¿ Qué?r yElct- ¿ Qué?oNo | - ¿ Qué?→R(R→L PPt- ¿ Qué?oNoEl Consejo |
Ángulo de soldadura | 4-7o |
FlujoP |