Chiller | ||||
Model | YSL-C01 | YSL-C02 | YSL-C03 | YSL-C04 |
Tank capaciteit (L) | 20 | 40 | 60 | 80 |
Debiet (3bar, L/min) | 10 | 20 | 30 | 40 |
Passend snijsysteem | DS1000 / 1SET | DS1000 / 2SET | DS1000 / 4SET | DS1000 /6SET |
AD2000/1SET | AD2000/2SET | AD2000/3SET | ||
In te stellen temperatuur | 15 ~ 30°C | |||
Afmetingen (BxDxH mm) | 700 X 770 X 1120 | 800 X 860 X 1320 | ||
Gewicht machine (KG) | 280 | 350 | ||
Voeding | 3P , 220V (50 ~ 60 Hz),5A |
Tape Mounter | |
Proefproduct grootte | 6 ~ 12 Inch |
Dikte | 150 ~ 800μm |
Blauwe film/UV tape | |
UV tape grootte | Breedte≤300mm, Diameter≤200mm, Dikte 0.05~ 0.2mm |
Voeding | AC 220 50~60Hz 5A |
Machinevermogen | 400W |
Luchtdruk | ≥0.5Mpa |
Afmetingen (B×D×H mm) | 700×910×610 |
Gewicht machine (KG) | 60 |
Spin Cleaner | |
Proefproduct grootte | 3~12 Inch |
Reinigingsdruk | 2.0~8.5 Mpa |
Spindelsnelheid | 600~3000 rpm |
Reiniging / droogtijd instelling | 3~2000 S |
Mens-machine interface | 5.7 Inch |
Component vervangingstijd | <15 min |
Afmetingen (BxDxH mm) | 500 x 900 x 1250 |
Voeding | AC 220 50~60Hz |
Luchtdruk | ≥0.6Mpa |
Optionele uitrusting | Warm D.I Water ( 0~80℃ ) |
UV-straler | |
Proefproduct grootte | 6 ~ 12 Inch |
Lucht | 3 kg/cm2 |
Gasstroom | 1 L/min (Instelbaar) |
UV-lamp | UV-A |
Golflengte | 352 nm |
Levensduur lamp | 3000 uur |
Voeding | AC220 50 ~ 60 Hz |
Afmetingen (BxDxH mm) | 520 x 650 x 300 |
Gewicht machine (KG) | 32 |