| チラー | ||||
| モデル | YSL-C01 | YSL-C02 | YSL-C03 | YSL-C04 |
| タンク容量 (L) | 20 | 40 | 60 | 80 |
| 流量 (3bar, L/min) | 10 | 20 | 30 | 40 |
| 対応ダイシングシステム | DS1000 / 1SET | DS1000 / 2SET | DS1000 / 4SET | DS1000 /6SET |
| AD2000/1SET | AD2000/2SET | AD2000/3SET | ||
| 設定温度 | 15 ~ 30℃ | |||
| 寸法 (WxDxH mm) | 700 X 770 X 1120 | 800 X 860 X 1320 | ||
| 機械重量(KG) | 280 | 350 | ||
| 電源 | 3P , 220V (50 ~ 60 Hz),5A | |||
| テープマウンター | |
| テスト製品サイズ | 6 ~ 12 インチ |
| 厚さ | 150 ~ 800μm |
| ブルーフィルム/UVテープ | |
| UVテープサイズ | 幅≤300mm、直径≤200mm、厚さ0.05〜0.2mm |
| 電源 | AC 220 50〜60Hz 5A |
| 機械電力 | 400W |
| 空気圧 | ≥0.5Mpa |
| 寸法 (W×D×H mm) | 700×910×610 |
| 機械重量(KG) | 60 |
| スピンクリーナー | |
| テスト製品サイズ | 3〜12インチ |
| 洗浄圧力 | 2.0〜8.5 Mpa |
| スピンドル速度 | 600〜3000 rpm |
| 洗浄/乾燥時間設定 | 3〜2000 S |
| マンマシンインターフェース | 5.7インチ |
| 部品交換時間 | <15分 |
| 寸法 (WxDxH mm) | 500 x 900 x 1250 |
| 電源 | AC 220 50〜60Hz |
| 空気圧 | ≥0.6Mpa |
| オプション機器 | 温D.I水 (0〜80℃) |
| UV照射装置 | |
| テスト製品サイズ | 6 ~ 12 インチ |
| 空気 | 3 kg/cm2 |
| ガス流量 | 1 L/min (調整可能) |
| UVランプ | UV-A |
| 波長 | 352 nm |
| ランプ寿命 | 3000時間 |
| 電源 | AC220 50 ~ 60 Hz |
| 寸法(WxDxH mm) | 520 x 650 x 300 |
| 機械重量(KG) | 32 |
Tags: