| Chiller | ||||
| Modell | YSL-C01 | YSL-C02 | YSL-C03 | YSL-C04 |
| Tankkapazität (L) | 20 | 40 | 60 | 80 |
| Durchflussrate (3bar, L/min) | 10 | 20 | 30 | 40 |
| Passendes Dicing-System | DS1000 / 1SET | DS1000 / 2SET | DS1000 / 4SET | DS1000 /6SET |
| AD2000/1SET | AD2000/2SET | AD2000/3SET | ||
| Einstellung der Temperatur | 15 ~ 30°C | |||
| Abmessungen (BxTxH mm) | 700 x 770 x 1120 | 800 x 860 x 1320 | ||
| Maschinengewicht (KG) | 280 | 350 | ||
| Stromversorgung | 3P , 220V (50 ~ 60 Hz),5A | |||
| Tape Mounter | |
| Testproduktgröße | 6 ~ 12 Zoll |
| Dicke | 150 ~ 800μm |
| Blaue Folie/UV-Band | |
| UV-Bandgröße | Breite≤300mm, Durchmesser≤200mm, Dicke 0,05~ 0,2mm |
| Stromversorgung | AC 220 50~60Hz 5A |
| Maschinenleistung | 400W |
| Luftdruck | ≥0,5 MPa |
| Abmessungen (B×T×H mm) | 700×910×610 |
| Maschinengewicht (KG) | 60 |
| Spin Cleaner | |
| Testproduktgröße | 3~12 Zoll |
| Reinigungsdruck | 2,0~8,5 MPa |
| Spindeldrehzahl | 600~3000 U/min |
| Reinigungs-/Trocknungszeiteinstellung | 3~2000 S |
| Mensch-Maschine-Schnittstelle | 5,7 Zoll |
| Komponentenaustauschzeit | <15 Min. |
| Abmessungen (BxTxH mm) | 500 x 900 x 1250 |
| Stromversorgung | AC 220 50~60Hz |
| Luftdruck | ≥0,6 MPa |
| Optionale Ausrüstung | Heißes D.I. Wasser (0~80℃) |
| UV-Bestrahlung | |
| Testproduktgröße | 6 ~ 12 Zoll |
| Luft | 3 kg/cm2 |
| Gasfluss | 1 l/min (einstellbar) |
| UV-Lampe | UV-A |
| Wellenlänge | 352 nm |
| Lampenlebensdauer | 3000 Std. |
| Stromversorgung | AC220 50 ~ 60 Hz |
| Abmessungen (BxTxH mm) | 520 x 650 x 300 |
| Maschinengewicht (KG) | 32 |