Λεπτομέρειες προϊόντος
Όροι πληρωμής και αποστολής
| Ψύκτης | ||||
| Μοντέλο | YSL-C01 | YSL-C02 | YSL-C03 | YSL-C04 |
| Χωρητικότητα δεξαμενής (L) | 20 | 40 | 60 | 80 |
| Ροή (3bar, L/min) | 10 | 20 | 30 | 40 |
| Σύστημα κοπής σε φέτες που ταιριάζει | DS1000 / 1SET | DS1000 / 2SET | DS1000 / 4SET | DS1000 /6SET |
| AD2000/1SET | AD2000/2SET | AD2000/3SET | ||
| Θερμοκρασία προς ρύθμιση | 15 ~ 30°C | |||
| Διαστάσεις (ΠxΒxΥ mm) | 700 X 770 X 1120 | 800 X 860 X 1320 | ||
| Βάρος μηχανήματος (KG) | 280 | 350 | ||
| Παροχή ρεύματος | 3P , 220V (50 ~ 60 Hz),5A | |||
| Συσκευή τοποθέτησης ταινίας | |
| Δοκιμαστικό μέγεθος προϊόντος | 6 ~ 12 ίντσες |
| Πάχος | 150 ~ 800μm |
| Μπλε φιλμ/ταινία UV | |
| Μέγεθος ταινίας UV | Πλάτος≤300mm, Διάμετρος≤200mm, Πάχος 0.05~ 0.2mm |
| Παροχή ρεύματος | AC 220 50~60Hz 5A |
| Ισχύς μηχανήματος | 400W |
| Πίεση αέρα | ≥0.5Mpa |
| Διαστάσεις (ΠxΒxΥ mm) | 700×910×610 |
| Βάρος μηχανήματος (KG) | 60 |
| Συσκευή καθαρισμού περιστροφής | |
| Δοκιμαστικό μέγεθος προϊόντος | 3~12 ίντσες |
| Πίεση καθαρισμού | 2.0~8.5 Mpa |
| Ταχύτητα ατράκτου | 600~3000 rpm |
| Ρύθμιση χρόνου καθαρισμού / στεγνώματος | 3~2000 S |
| Διεπαφή ανθρώπου-μηχανής | 5.7 ίντσες |
| Χρόνος αντικατάστασης εξαρτημάτων | <15 λεπτά |
| Διαστάσεις (ΠxΒxΥ mm) | 500 x 900 x 1250 |
| Παροχή ρεύματος | AC 220 50~60Hz |
| Πίεση αέρα | ≥0.6Mpa |
| Προαιρετικός εξοπλισμός | Ζεστό D.I Water ( 0~80℃ ) |
| Ακτινοβολητής UV | |
| Δοκιμαστικό μέγεθος προϊόντος | 6 ~ 12 ίντσες |
| Αέρας | 3 kg/cm2 |
| Ροή αερίου | 1 L/min (Ρυθμιζόμενο) |
| Λυχνία UV | UV-A |
| Μήκος κύματος | 352 nm |
| Διάρκεια ζωής λάμπας | 3000 Hr |
| Παροχή ρεύματος | AC220 50 ~ 60 Hz |
| Διαστάσεις (ΠxΒxΥ mm) | 520 x 650 x 300 |
| Βάρος μηχανήματος (KG) | 32 |