Détails du produit
Conditions de paiement et d'expédition
Paramètres de performance de l'équipement
Modèle | YSL-LED |
Taille maximale du PCB | 890X510mm (Support en deux étapes 1200-1500mm) |
Taille minimale du PCB | 50X60mm |
Épaisseur du PCB | 1~6mm |
Hauteur de transport | 900 ± 40mm |
Direction de transport | G-D / D-G |
Poids du produit | ≤5KG |
Distance du bord du convoyeur | ≥9mm |
Hauteur du bas du composant | ≤10mm |
Méthode de levage | Levage latéral |
Étage du convoyeur | Rail de transport en deux sections |
Interface E/S | SMEMA |
Système de nettoyage | Colle de nettoyage sous vide |
Champ de vision CCD | 13x10mm |
Système visuel | Système de positionnement par vision CCD |
Spécifications de la machine | |
Précision de positionnement | ±50μm@3sigma |
Précision de positionnement répétée | ±25μm@3sigma |
Système d'exploitation | Windows 7 |
Alimentation en air | 4~6 Kgf/cm2 |
Alimentation électrique | CA: 220±10%, 50/60HZ, 1.5KW |
Méthode de contrôle | Contrôle PC |
Dimensions de la machine | 1600(L) x 1258(L) x 1490(H)mm |
Poids de la machine | Environ: 1000Kg |
Configuration fonctionnelle
La configuration standard | Dispositif de stabilisation de la pression d'air | Configuration optionnelle | Microbalance |
Dispositif de nettoyage sous vide | Système d'essuyage | ||
Détection de niveau hydraulique bas | Scanner le code en ligne | ||
Plateforme d'étalonnage des axes XYZ | Synchronisation à double valve | ||
Chauffage de la tête | Système MES | ||
Valve pneumatique | Valve piézo |
Dimensions et apparence
Rapport de test
Éléments de test | Précision de répétition X | Précision de répétition Y | Précision de positionnement X | Précision de positionnement Y |
Spécification | ―25μm~25μm | ―50μm~50μm | ||
standard | 3.335 | 3.593 | 2.692 | 1.995 |
Valeur CPK mesurée | réussi | réussi | réussi | réussi |
Répétabilité
Méthode de test: La machine simule la production par elle-même, génère des données CPK, le logiciel de test CPK lit et analyse les résultats et génère des graphiques
Vitesse de test: CCD X: 800mm/s
CCD Y: 800mm/s
Délai d'acquisition d'image: 110ms
Vitesse de transport: 20mm/s
Environnement de test: niveau de la machine
Température: 24℃
Humidité: 60%
Domaine d'application