Detalhes do produto
Termos de pagamento e envio
Parâmetros de desempenho do equipamento
| Modelo | YSL-LED |
| Tamanho máximo da PCB | 890X510mm (Suporte de dois estágios 1200-1500mm) |
| Tamanho mínimo da PCB | 50X60mm |
| Espessura da PCB | 1~6mm |
| Altura de transporte | 900 ± 40mm |
| Direção de transporte | E-D / D-E |
| Peso do produto | ≤5KG |
| Distância da borda da esteira | ≥9mm |
| Altura da parte inferior do componente | ≤10mm |
| Método de elevação | Elevador lateral |
| Estágio da esteira | Trilho de transporte de duas seções |
| Interface de E/S | SMEMA |
| Sistema de limpeza | Cola de limpeza a vácuo |
| FOV CCD | 13x10mm |
| Sistema visual | Sistema de posicionamento por visão CCD |
| Especificações da máquina | |
| Precisão de posicionamento | ±50μm@3sigma |
| Precisão de posicionamento repetido | ±25μm@3sigma |
| Sistema operacional | Windows 7 |
| Fornecimento de ar | 4~6 Kgf/cm2 |
| Fonte de alimentação | AC:220±10%, 50/60HZ, 1.5KW |
| Método de controle | Controle por PC |
| Dimensões da máquina | 1600(C) x 1258(L) x 1490(A)mm |
| Peso da máquina | Aprox: 1000Kg |
Configuração funcional
| A configuração padrão | Dispositivo de estabilização da pressão do ar | Configuração opcional | Microbalança |
| Dispositivo de limpeza a vácuo | Sistema de limpeza | ||
| Detecção de baixo nível hidráulico | Digitalizar o código online | ||
| Plataforma de calibração do eixo XYZ | Sincronização de válvula dupla | ||
| Aquecimento da cabeça | Sistema MES | ||
| Válvula pneumática | Válvula piezo |
Dimensões e aparência
Relatório de teste
| Itens de teste | Precisão de repetição X | Precisão de repetição Y | Precisão de posicionamento X | Precisão de posicionamento Y |
| Especificação | −25μm~25μm | −50μm~50μm | ||
| Padrão | 3.335 | 3.593 | 2.692 | 1.995 |
| Valor medido CPK | aprovado | aprovado | aprovado | aprovado |
Repetibilidade
Método de teste: A máquina simula a produção por si só, gera dados CPK, o software de teste CPK lê e analisa os resultados e gera gráficos
Velocidade do teste: CCD X: 800mm/s
CCD Y: 800mm/s
Atraso na aquisição de imagem: 110ms
Velocidade de transporte: 20mm/s
Ambiente de teste: nível da máquina
Temperatura: 24℃
Umidade: 60%
Campo de aplicação