Détails du produit
Lieu d'origine: Guangdong
Nom de marque: YUSH
Numéro de modèle: YS-12
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1
Prix: USD30000
Délai de livraison: 20 jours de travail
Conditions de paiement: LC, D/A, D/P, T/T, Western Union
Capacité d'approvisionnement: 1000
Modèle: |
YS-12 |
Poids: |
1500 kg |
Taille min: |
520 * 300 mm |
Taille maximale: |
1500*750 mm |
Modèle: |
YS-12 |
Poids: |
1500 kg |
Taille min: |
520 * 300 mm |
Taille maximale: |
1500*750 mm |
| Taille minimale | Pour les véhicules à moteur: |
| Taille maximale | Pour les pièces de rechange, voir les notes de bas de page. |
| Épaisseur | 20 à 40 mm |
|
Mode de position du pochoir |
Positionnement manuel |
Paramètres de la carte de PCB
| Taille minimale des PCB | 50x50 mm |
| Taille maximale du PCB | Pour les appareils à moteur à combustion |
| Épaisseur des PCB | 0.4 à 6 mm |
| La couche de couche de PCB | < 1% |
| Dégagement des bords de la carte de PCB | 2.5 mm |
| Hauteur de la planche | 25 mm |
| Hauteur de transport | 900 ± 40 mm |
| Vitesse de transport | Maximum de 1500 mm/s, programmable |
| Mode de transport | Une voie de transport en une section |
| Poids maximal de la carte de PCB | 7 kg ou plus |
| Direction du transport | De gauche à droite, de droite à gauche, de gauche à gauche, de droite à droite. |
Paramètres d'impression
| Vitesse d'impression | 10 à 200 mm/s |
| Pression d'impression | 0.5 à 25 kg |
| Mode d'impression | d'une épaisseur n'excédant pas 1 mm |
| Distance de libération | 0 à 20 mm |
| Mode coupure | Démolition en trois étapes |
| Type de détergent | Détecteur d'eau de caoutchouc |
| Vitesse de libération | 0 à 20 mm/s |
Précision de l'impression
| Retour sur la précision de position | ±0,015 mm |
| Précision de l'impression | ±0,025 mm |
| Temps de cycle (à l'exclusion du nettoyage) | < 15 (hors imprimerie et nettoyage) |
| Temps de changement | <5 minutes |
Paramètres de nettoyage
| Traction de nettoyage | Génération automatique |
| Position de nettoyage | Nettoyage approprié |
| Vitesse de nettoyage | 10 à 200 mm/s |
| Consommation de liquide de nettoyage | Auto et réglable manuellement |
| Consommation de papier de nettoyage | Auto et réglable manuellement |
Paramètres de l'image
| CCD FOV | 10*8 mm |
| Type de caméra | appareil photo numérique de 130 mégapixels |
| Système de caméra | Structure de verrouillage ou de fermeture |
| Temps de cycle de la caméra | 150 secondes |
| Taille de la marque | 0.1 à 6 mm |
| Restez à l' écart. | Maximum: 1 pièce |
| Numéro de marque | Maximum: 4 pièces |
| Détection 2D | Détecter l'étain faible/impression manquante/étain continu |
Configuration fonctionnelle
| Contrôle en toute sécurité | Porte ouverte pour arrêter, alarme anormale |
| Interface utilisateur intelligente | Une toute nouvelle interface, fonctionnement de la touche de raccourci |
| Configuration des autorisations | Il peut être librement réglé et la division des autorités des opérateurs, techniciens et ingénieurs peut être réglée |
| Système standard MES | Produit personnalisé des solutions de l'Industrie 4.0, peut enregistrer les données ouvertes des SOP et des équipements et les télécharger |
| Connexion SPI | Compensation automatique du décalage et détection de moins d'étain,nettoyage automatique des mailles d'acier |
| Système de traçabilité | Code de numérisation de la caméra, taille compatible: 2,5*2,5-8,*8mm |
Compatibilité du matériel d'installation sur place
| Poids de la machine | 1 500 kg |
| Énergie principale | AC:220±10v;50/60 Hz,3.5KW, avec courant stable et alimentation électrique |
| Fil de mise à terre | L'équipement doit être mis à la terre séparément en tirant un fil de mise à la terre |
| Type de prise | En anglais SS145 ((13A) |
| Principale source d'air | 4.0-6qf/cm?source de gaz industriel, avec un diamètre de voie aérienne droite de 8 mm |
Environnement de fonctionnement de l'équipement
| Température de fonctionnement | -20°C à 45°C |
| Environnement de travail Humidité | 30% à 60% |
| Protection électrostatique | Protection électrostatique par mise à la terre ESD |