제품 세부 사항
원래 장소: 광동
브랜드 이름: YUS
인증: CE
모델 번호: YSL-GT
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1
가격: 28800USD
배달 시간: 20 일
지불 조건: L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온
공급 능력: 1000
위치 정확도를 반복하십시오: |
±10μm@6σ, CPK≥2.0 |
인쇄 정확도: |
±18μm@6σ, CPK≥2.0 |
CT 처리: |
4분 |
환승라인CT: |
2 분 |
위치 정확도를 반복하십시오: |
±10μm@6σ, CPK≥2.0 |
인쇄 정확도: |
±18μm@6σ, CPK≥2.0 |
CT 처리: |
4분 |
환승라인CT: |
2 분 |
| 반복 위치 정확도 | ±10μm@6σ, CPK≥2.0 |
|---|---|
| 인쇄 정확도 | ±18μm@6σ, CPK≥2.0 |
| NCP-CT (세척 및 인쇄 제외) | <7.5초 |
| HCP-CT (세척 및 인쇄 포함) | 18초/개 |
| 공정 CT | 4분 |
| 이송 라인 CT | 2분 |
| 최대 보드 크기 | 510*510mm (옵션 업그레이드: 610*510mm) |
|---|---|
| 최소 보드 크기 | 50*50mm |
| 보드 두께 | 0.4~6mm |
| 카메라 기계적 범위 | 528*510mm |
| 최대 보드 무게 | 5kg |
| 보드 가장자리 간격 | 2.5mm |
| 보드 높이 | 특이점 핀 초과 23mm |
| 이송 속도 | 900±40mm |
| 최대 이송 속도 | 분할 제어, 1500mm/s (최대) |
| 이송 방향 | 1단계 |
| 인쇄 속도 | 10~200mm/초 |
|---|---|
| 인쇄 압력 | 0.5~20Kg |
| 인쇄 모드 | 1회/2회 |
| 스퀴지 유형 | 고무/스퀴지 블레이드 (각도 45/55/60) |
| 스냅오프 | 0~20mm |
| 스냅 속도 | 0~20mm/초 |
| 템플릿 프레임 크기 | 470*370mm~737*737mm |
| 강철 메쉬 위치 지정 방법 | 자동 Y축 위치 지정 |
| 세척 시스템 | 건식, 습식, 진공 3가지 모드 |
|---|---|
| 고속 세척 | 통합 및 직조 세척 |
| 세척 시스템 | 측면 분사 방식 |
| 세척 스트로크 | 자동 생성 |
| 세척 위치 | 세척 후 |
| 세척 속도 | 10-200mm/초 |
| 세척액 소비량 | 자동 및 수동 조절 가능 |
| 세척지 소비량 | 자동 및 수동 조절 가능 |
| CCD FOV | 10*8mm |
|---|---|
| 카메라 유형 | 130천 CCD 디지털 카메라 |
| 카메라 시스템 | 잠금 상하 광학 구조 |
| 카메라 사이클 시간 | 100ms |
| 기준점 마크 유형 | 표준 기준점 마크 모양: 원형, 사각형, 다이아몬드, 십자, 패드 및 프로파일 |
| 마크 크기 | 0.1-6mm |
| 마크 수 | 최대: 4개 |
| 떨어져 있는 수 | 최대: 1개 |
| 전원 | AC: 220±10%, 50/60Hz 2.2KW |
|---|---|
| 공기압 | 4~6Kgf/cm² |
| 공기 소비량 | 약 5L/분 |
| 작동 온도 | -20℃~+45℃ |
| 작업 환경 습도 | 30%~60% |
| 기계 치수 (타워 라이트 제외) | 1500(H)mm |
| 기계 길이 | 1240(L)mm |
| 기계 폭 | 1410(W)mm |
| 기계 무게 (근사치) | 약: 1100Kg |
| 장비 하중 요구 사항 | 650Kg/m² |
Tags: