Детали продукта
Условия оплаты и доставки
Печатный принтер для сварки на ПКБ YSL-H510
![]()
Особенности
Технические параметры
| Основные параметры | Размер кадра экрана ((мм) | 650 ((X) * 550 ((Y) - 737 ((X) * 737 ((Y) |
| Толщина: 20-40 мм | ||
| Минус ПХБ ((мм) | 50 ((X) * 50 ((Y) мм | |
| Максимальный объем PCB ((мм) | 510 ((X) *510 ((Y) мм | |
| Толщина | 0.2mm~6mm (использовать гиг, когда PCB меньше 0,4mm) | |
| Кривая | < 1% (измерение по диагонали) | |
| Высота задней части ПКБ | 18 мм | |
| Высота конвейера | 900±40 мм | |
| Поддержка | Магнитная опора, магнитная часть, вакуумная камера (по желанию) | |
| Застежка | Боковая застежка ((стандартная), пожалуйста, прочитайте таблицу опций | |
| Расстояние от края | Край процесса ПКБ≥2,5 мм | |
| Скорость конвейера | 0 ~ 1500 мм/сек, инкремент 1 мм | |
| Конвейерная лента | Синхронизированный ремень типа U | |
| Способ перекрытия | Воздушный баллон | |
| Положение перекрытия | Установите положение перекрытия ПКБ в соответствии с размером доски | |
| Направление потока | L-R、R-L、L-L、R-R зависит от клиента |
| Система печати | Скорость печати | 5 - 200 мм/с регулируемый |
| Начальник печати | Сервомоторный привод для подъема скребпера | |
| Скрепер | Скребчик из стали, | |
| Угол скребера | 60° | |
| Давление скребпера | 0-20 кг |
| Точность | Диапазон регулировки таблицы | X=±10 мм, Y=± 10 мм,θ=±2° |
| Точность позиции | ± 0,01 мм | |
| Точность печати | ± 0,025 мм |
| Система очистки | Система очистки | Сухой и влажный ((стандартный), вакуумный вариант ((необязательно) |
| Определение уровня жидкости | Автоматическая сигнализация уровня жидкости | |
| Параметры мощности | Основное энергоснабжение | AC 220v±10% 50/60HZ Однофазная |
| Общая мощность | Около 3 кВт. | |
| Основное подача воздуха | 40,5-6,5 кг/см2 | |
| Машины | около 1300 кг | |
| Размеры машины | 1350 ((L) x 1625 ((W) x 1535 ((H) мм |
Общая схема
1.Мама!Модуль жилого помещения
2Модуль печати с свертывальщиком
3Модуль расположения стенцильной рамы
4Модуль подъема платформы
5Модуль очистки
6Модуль захвата изображения.CCDimage
7Модуль рельсов и конвейеров
8.Три цветные предупреждающие лампы
9Дисплей и устройство ввода