Detalhes do produto
Termos de pagamento e envio
Impressora de pasta de soldagem totalmente automática para PCB YSL-H510
Características
Parâmetros técnicos
Parâmetros básicos | Tamanho do quadro do ecrã ((mm) | 650 ((X) * 550 ((Y) - 737 ((X) * 737 ((Y) |
Espessura:20-40 mm | ||
Min PCB ((mm) | 50 ((X) * 50 ((Y) mm | |
Máximo de PCB ((mm) | 510 ((X) * 510 ((Y) mm | |
Espessura | 0.2mm~6mm (Utilize-se uma janela quando o PCB for inferior a 0,4mm) | |
Curva | < 1% (medida diagonal) | |
Altura da parte traseira do PCB | 18 mm | |
Altura do transportador | 900 ± 40 mm | |
Apoio | Suporte magnético, peça magnética, câmara de vácuo (opcional) | |
Clamps | Grampos laterais ((Standard), leia a tabela de opções | |
Distância entre as bordas | Borda do processo de PCB ≥ 2,5 mm | |
Velocidade do transportador | 0 ~ 1500 mm/s, aumento de 1 mm | |
Cinturão transportador | Faixa de sincronização tipo U | |
Método de rolha | Balde de ar | |
Posição do obturador | Configure a posição do obturador de PCB de acordo com o tamanho da placa | |
Direção do fluxo | L-R、R-L、L-L、R-R depende do cliente |
Sistema de Impressão | Velocidade de impressão | 5 - 200 mm/s ajustável |
Cabeça de impressão | Elevação de raspadores com motor a servo | |
Escrava | Raspador de aço, | |
Ângulo do raspador | 60° | |
Pressão do raspador | 0-20 kg |
Precisão | Intervalo de regulação da tabela | X=±10 mm, Y=± 10 mm,θ=±2° |
Precisão de posição | ± 0,01 mm | |
Precisão de impressão | ± 0,025 mm |
Sistema de limpeza | Sistema de limpeza | Modelo seco e molhado (padrão), de vácuo (opcional) |
Detecção do nível do líquido | Detecção automática de alarme de nível de líquido | |
Parâmetros de potência | Fonte de alimentação principal | AC 220v±10% 50/60HZ Fase única |
Potência total | Cerca de 3 kW. | |
Fornecimento de ar principal | 4.5~6kgf/cm2 | |
Peso da máquina | cerca de 1300 kg | |
Dimensões da máquina | 1350 ((L) x 1625 ((W) x 1535 ((H) mm |
Diagrama geral
1.Mãe!módulo de alojamento de chin
2.Módulo de impressão de espremedor
3.Módulo de posicionamento do quadro de estêncil
4.Módulo de elevação da plataforma
5.Módulo de limpeza
6.CCMódulo de captura de imagem
7.Módulo do carril e do transportador
8.Lâmpada de aviso de três cores
9Display e dispositivo de entrada