Холодильник | ||||
Модель | YSL-C01 | YSL-C02 | YSL-C03 | YSL-C04 |
Вместимость резервуара (L) | 20 | 40 | 60 | 80 |
Скорость потока (3bar, L/min) | 10 | 20 | 30 | 40 |
Соответствующая система набора кусков | DS1000 / 1SET | DS1000 / 2SET | DS1000 / 4SET | DS1000 /6SET |
AD2000/1SET | AD2000/2SET | AD2000/3SET | ||
Направление температуры | 15 ~ 30°C | |||
Размеры (WxDxH мм) | 700 х 770 х 1120 | 800 х 860 х 1320 | ||
Машины (в кг) | 280 | 350 | ||
Электрическое питание | 3P, 220В (50 ~ 60 Гц),5А |
Установщик ленты | |
Размер испытательного продукта | 6 ~ 12 дюймов |
Толщина | 150 ~ 800 мкм |
Синяя пленка/УФ-лента | |
Размер УФ-ленты | Ширина ≤ 300 мм, Диаметр ≤ 200 мм, Толщина 0,05 ~ 0,2 мм |
Электрическое питание | AC 220 50~60 Гц 5А |
Мощность машины | 400 Вт |
Давление воздуха | ≥ 0,5 МПа |
Размеры (W×D×H мм) | 700×910×610 |
Машины (в кг) | 60 |
Чистильщик | |
Размер испытательного продукта | 3 ′′ 12 дюймов |
Давление очистки | 20,088,5 МПа |
Скорость вращения шпинделя | 600-3000 оборотов в минуту |
Настройка времени очистки / сушки | 3 ‰ 2000 S |
Интерфейс человек-машина | 50,7 дюйма |
Время замены компонента | < 15 мин |
Размеры (WxDxH мм) | 500 х 900 х 1250 |
Электрическое питание | AC 220 5060Hz |
Давление воздуха | ≥ 0,6 МПа |
дополнительное оборудование | Горячая D.I вода (от 0 до 80°C) |
Ультрафиолетовый излучатель | |
Размер испытательного продукта | 6 ~ 12 дюймов |
Воздух | 3 кг/см2 |
Поток газа | 1 л/мин (регулируемый) |
Ультрафиолетовая лампа | УФ-А |
Длина волны | 352 нм |
Продолжительность жизни лампы | 3000 часов |
Электрическое питание | AC220 50 ~ 60 Гц |
Размеры ((WxDxH мм) | 520 x 650 x 300 |
Машины (в кг) | 32 |