| Chiller | ||||
| Modelo | YSL-C01 | YSL-C02 | YSL-C03 | YSL-C04 |
| Capacidade do tanque (L) | 20 | 40 | 60 | 80 |
| Taxa de fluxo (3bar, L/min) | 10 | 20 | 30 | 40 |
| Sistema de corte correspondente | DS1000 / 1SET | DS1000 / 2SET | DS1000 / 4SET | DS1000 /6SET |
| AD2000/1SET | AD2000/2SET | AD2000/3SET | ||
| Temperatura a ser definida | 15 ~ 30°C | |||
| Dimensões (LxPxA mm) | 700 X 770 X 1120 | 800 X 860 X 1320 | ||
| Peso da máquina (KG) | 280 | 350 | ||
| Fonte de alimentação | 3P , 220V (50 ~ 60 Hz),5A | |||
| Montador de fita | |
| Tamanho do produto de teste | 6 ~ 12 polegadas |
| Espessura | 150 ~ 800μm |
| Filme azul/fita UV | |
| Tamanho da fita UV | Largura≤300mm, Diâmetro≤200mm, Espessura 0,05~0,2mm |
| Fonte de alimentação | AC 220 50~60Hz 5A |
| Potência da máquina | 400W |
| Pressão do ar | ≥0.5Mpa |
| Dimensões (L×P×A mm) | 700×910×610 |
| Peso da máquina (KG) | 60 |
| Limpador rotativo | |
| Tamanho do produto de teste | 3~12 polegadas |
| Pressão de limpeza | 2.0~8.5 Mpa |
| Velocidade do fuso | 600~3000 rpm |
| Configuração do tempo de limpeza/secagem | 3~2000 S |
| Interface homem-máquina | 5,7 polegadas |
| Tempo de substituição do componente | <15 min |
| Dimensões (LxPxA mm) | 500 x 900 x 1250 |
| Fonte de alimentação | AC 220 50~60Hz |
| Pressão do ar | ≥0.6Mpa |
| Equipamento opcional | Água D.I quente (0~80℃) |
| Irradiador UV | |
| Tamanho do produto de teste | 6 ~ 12 polegadas |
| Ar | 3 kg/cm2 |
| Fluxo de gás | 1 L/min (Ajustável) |
| Lâmpada UV | UV-A |
| Comprimento de onda | 352 nm |
| Vida útil da lâmpada | 3000 Hr |
| Fonte de alimentação | AC220 50 ~ 60 Hz |
| Dimensões (LxPxA mm) | 520 x 650 x 300 |
| Peso da máquina (KG) | 32 |