Модель | CPS4/46 | ||
Параметр оборудования | Размер (Д*Ш*В) | 3000*1845*1571 мм | |
Параметр транспортировки | Размер печатной платы | Д400*Ш460 мм | |
Высота конвейера | 900±20 (мм) | ||
Система пайки | Паяльный горшок | Электромагнитный насос, паяльный горшок | |
Потребление N2 | 1.5-2 м³/ч *2 | ||
Количество паяльных горшков | Одиночные горшки*2 (двойной режим) |
Одиночный горшок