| Модель | ZSWAPS-33 | ||||
| Параметр оборудования | Размер ((L*W*H) | Общий размер машины: 1756*1594*1434 мм Размер паяльного модуля: 855*1594*1434 мм | |||
| Транспортный параметр | Корректировка ширины транспорта | 50-330 мм) | |||
| Размер ПКБ | 330*330 мм | ||||
| Высота конвейера | 900±20 мм) | ||||
| Система сварки | Сплавный горшок | Электромагнитная насосная сварочная горшка | |||
| Номера сварочных горшков | Однополосный одноконтейнер | ||||
| Потребление N2 | 10,5-2 м3/ч кастрюля *1 | ||||
| Номер модуля | Одномодуль/двойной модуль/трехмодуль | ||||
![]()
Один горшок