Produktdetails
Zahlungs- und Versandbedingungen
Professioneller Schablonendrucker für SMT-Lötpasten
YSL-4034 ist ein hochpräziser automatischer Lötpastendrucker, der der Industrie 4.0 und dem MES-System entspricht. Durch ein höheres Maß an Automatisierung wird ein Null-Fehler-Ziel erreicht.
1. Hohe Positionsgenauigkeit, wiederholte Positioniergenauigkeit ±0,01 mm; Druckgenauigkeit 0,025 mm
2. Unterstützung des Klebedrucks, automatische Steuerung verbessert die Produktionseffizienz, Qualitätskontrolle und spart Produktionskosten
3. Automatische Leiterplattenkalibrierung, Rakeldruck einstellbar, automatischer Druck, automatische Schablonenreinigung
4. Programmierbare Motorsteuerung steuert die Trenngeschwindigkeit und den Abstand zwischen Rakel, Schablone und Substrat, um eine Multi-Methoden-Trennung zu realisieren. 5, Multifunktionales Leiterplattenpositionierungssystem für eine bequeme und genaue Leiterplattenpositionierung.
6. Programmierbare Leiterplattenhebebühne stellt sicher, dass die Leiterplatte auf eine geeignete Höhe angehoben wird
7. Verwendung eines vom Unternehmen unabhängig entwickelten Druckkopfs mit automatischer Druckeinstellung.
Modell | YSL-4034 | YSL-5151 | YSL-6561 | YSL-1500(LED) |
Rahmengröße (mm) | 470*370 ~ 737*737 | 470*370 ~ 737*737 | 470*370 ~ 850*850 | 470*370 ~ 1800*750 |
Leiterplattengröße (mm) | 50*50 ~ 400*340 | 50*50 ~ 510*510 | 80*50 ~ 650*610 | 80*50 ~ 1500*350 |
Transportrichtung | Links-Rechts; Rechts-Links; Links-Links; Rechts-Rechts | |||
Unterstützungssystem | Magnetstift/Auf-Ab-Tisch angepasst/Stützblock | |||
Klemmsystem | Seitenklemmen, Vakuumdüse, automatischer einziehbarer Z-Druck | |||
Druckkopf | Zwei unabhängige motorisierte Druckköpfe | |||
Rakeltyp | Edelstahl (Standard), Kunststoff | |||
Reinigungssystem | Trocken, Nass, Vakuum | |||
Inspektion | 2D-Inspektion (Standard) | |||
Stromversorgung | AC:220±10%,50/60HZ,3Kw | |||
Steuerungsmethode | PC-Steuerung | |||
Abmessungen (mm) | 1220*1355*1500 | 1220*1530*1500 | 1330*1530*1500 | 2500*1220*1500 |
Gewicht | Ca.: 1250 kg | Ca.: 1300 kg | Ca.: 1300 kg | Ca.: 1800 kg |
Modell | YSL-5134 | YSL-6534 | YSL-1200(LED) |
Rahmengröße (mm) | 470*370 ~ 737*737 | 470*370 ~ 737*737 | 470*370 ~ 850*850 |
Leiterplattengröße (mm) | 50*50 ~ 400*340 | 50*50 ~ 510*510 | 80*50 ~ 650*610 |
Abmessungen (mm) | 1220*1355*1500 | 1330*1530*1500 | 2200*1200*1500 |
Gewicht | Ca.: 1250 kg | Ca.: 1300 kg | Ca.: 1500 kg |
Modell | YSL-4034 | YSL-5151 | YSL-6561 | YSL-1500(LED) |
Rahmengröße (mm) | 470*370 ~ 737*737 | 470*370 ~ 737*737 | 470*370 ~ 850*850 | 470*370 ~ 1800*750 |
Leiterplattengröße (mm) | 50*50 ~ 400*340 | 50*50 ~ 510*510 | 80*50 ~ 650*610 | 80*50 ~ 1500*350 |
Transportrichtung | Links-Rechts; Rechts-Links; Links-Links; Rechts-Rechts | |||
Unterstützungssystem | Magnetstift/Auf-Ab-Tisch angepasst/Stützblock | |||
Klemmsystem | Seitenklemmen, Vakuumdüse, automatischer einziehbarer Z-Druck | |||
Druckkopf | Zwei unabhängige motorisierte Druckköpfe | |||
Rakeltyp | Edelstahl (Standard), Kunststoff | |||
Reinigungssystem | Trocken, Nass, Vakuum | |||
Inspektion | 2D-Inspektion (Standard) | |||
Stromversorgung | AC:220±10%,50/60HZ,3Kw | |||
Steuerungsmethode | PC-Steuerung | |||
Abmessungen (mm) | 1220*1355*1500 | 1220*1530*1500 | 1330*1530*1500 | 2500*1220*1500 |
Gewicht | Ca.: 1250 kg | Ca.: 1300 kg | Ca.: 1300 kg | Ca.: 1800 kg |
Modell | YSL-5134 | YSL-6534 | YSL-1200(LED) |
Rahmengröße (mm) | 470*370 ~ 737*737 | 470*370 ~ 737*737 | 470*370 ~ 850*850 |
Leiterplattengröße (mm) | 50*50 ~ 400*340 | 50*50 ~ 510*510 | 80*50 ~ 650*610 |
Abmessungen (mm) | 1220*1355*1500 | 1330*1530*1500 | 2200*1200*1500 |
Gewicht | Ca.: 1250 kg | Ca.: 1300 kg | Ca.: 1500 kg |
Kundenfabrik
SMT-Produktionslinie
LED-TV-Produktionslinie
SMT-Schablonendrucker, SMT-Lötpastendrucker, SMT-Druckmaschine, SMT-Leiterplattendrucker, 600-mm-Lötpastendrucker, , Lötpastendrucker, 1200-mm-Lötpastendrucker, Semi-Auto-Lötpastendrucker, SMT-Automatik-Schablonendrucker, Leiterplatten-Druckmaschine.
SMT-Linie, SMT-Produktionslinie, SMT-Montagelinie, SMT-Schablonendrucker, Lötpastendrucker, Bestückungsautomat, Chip-Bestücker, SMT-Bestückung, Reflow-Ofen, SMT-Reflow-Lötofen, Leiterplatten-Reflow-Ofen, SMT-Loader, Leiterplatten-Unloader, SMT-Förderer, Wellenlötanlage, DIP-Wellenlötausrüstung, selektive Wellenlötanlage, PCBA-Beschichtungsmaschine, PCBA-Einsetzmaschine, PCBA-Routermaschine.
YUSH Electronic Technology Co.,Ltd wurde 2004 gegründet und befindet sich in der Weltfertigungsstadt Jiangsu, professionelle Leiterplattentrenner/Leiterplatten-Depanelisierungsmaschinen für elektronische Geräte. Das Unternehmen verfügt über fortschrittliche Produktions- und Verarbeitungsanlagen sowie ein erfahrenes Entwicklungs- und Fertigungsteam, von denen die Hälfte über mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Elektronikgeräteindustrie verfügt.
Ab 2004 investierte der Unternehmensleiter in die Entwicklung und Herstellung des Leiterplattentrenners und der Leiterplatten-Depanelisierungsmaschine. Von da an schenkten wir der Produktqualität, der sicheren Verwendung und der Produktinnovation mehr Aufmerksamkeit, so dass wir bisher viele qualitativ hochwertige Produkte mit stabiler Leistung und hohem Preis-Leistungs-Verhältnis hergestellt haben. Verbessern Sie die Produktionsausbeute, steigern Sie die Produktivität und steigern Sie so die Wettbewerbsfähigkeit unserer Kunden auf dem Markt. Bis jetzt haben wir verschiedene Trenn-Leiterplatten-Typen von Leiterplattentrennern und Leiterplatten-Depanelisierungsmaschinen mit manueller, motorbetriebener, pneumatischer, Stanz- und Fräsrouter-Technologie entwickelt. Aufgrund der guten Qualität und des angemessenen Preises sind unsere Kunden auf der ganzen Welt. Bis jetzt ist YuSH zu einer der größten Produktionsbasen für Leiterplattentrenner in China geworden.
Für die Einrichtung einer SMT-Fabrik können wir Folgendes für Sie tun:
1. Wir bieten Ihnen eine vollständige SMT-Lösung
2. Wir bieten Kerntechnologie mit unseren Geräten
3. Wir bieten den professionellsten technischen Service
4. Wir haben reiche Erfahrung in der Einrichtung von SMT-Fabriken
5. Wir können alle Fragen zu SMT beantworten