| モデル | P3 | P6 | P12 |
|---|---|---|---|
| 精度 | +/- 0.05mm | +/- 0.05mm | +/- 0.05mm |
| PCB サイズ | 300 × 350 mm | 600 × 350 mm | 1200 × 350 mm |
| プラットフォームのサイズ | 300 × 350 mm | 700 × 400 mm | 1350 × 400 mm |
| ステンシルサイズ (mm) | 370*470, 550*650 | 370*470, 550*650 | 370*470, 550*650, 1500*650 |
| PCB 厚さ | 0.2〜6mm | 0.2〜6mm | 0.2〜6mm |
| ステンシル位置付け | 手帳 | 手帳 | 手帳 |
| サイクルの時間 | < 10 秒 | < 10 秒 | < 12 秒 |
| 電力消費量 | 200W | 200W | 200W |
| 電源 | 1PH, 220VAC 50/60HZ | 1PH, 220VAC 50/60HZ | 1PH, 220VAC 50/60HZ |
| 空気圧 | 4.5〜6kg/cm | 4.5〜6kg/cm | 4.5〜6kg/cm |
| スキージー速度 | 0~1500mm/秒 | 0~1500mm/秒 | 0~1500mm/秒 |
| サイズ | 850×750×1650mm | 1050×750×1650mm | 1660×750×1650mm |
| 体重 | 280kg | 300kg | 356kg |
| スキージーの長さ | 250mm | 250mm | 250mm |
| プラットフォームの高さ | 950mm | 950mm | 950mm |
Tags: