Λεπτομέρειες προϊόντος
Τόπος καταγωγής: Κίνα
Μάρκα: YUSH
Πιστοποίηση: CE
Όροι πληρωμής και αποστολής
Ποσότητα παραγγελίας min: 1
Τιμή: 92800
Συσκευασία λεπτομέρειες: Ξύλινη θήκη
Χρόνος παράδοσης: 8
Όροι πληρωμής: L/c, d/a, d/p, t/t
Δυνατότητα προσφοράς: 10
Εφαρμογή: |
Γραμμή παραγωγής συνελεύσεων PCB SMT |
Εγγύηση: |
1 έτος |
Αναφορά δοκιμής μηχανημάτων: |
Παρεχόμενος |
Βίντεο εξερχόμενη: |
Παρεχόμενος |
Τροφοδοσία: |
380V |
Εφαρμογή: |
Γραμμή παραγωγής συνελεύσεων PCB SMT |
Εγγύηση: |
1 έτος |
Αναφορά δοκιμής μηχανημάτων: |
Παρεχόμενος |
Βίντεο εξερχόμενη: |
Παρεχόμενος |
Τροφοδοσία: |
380V |
Ειδικότητα | Αξία |
---|---|
Εφαρμογή | Γραμμή παραγωγής συναρμολόγησης PCB SMT |
Εγγύηση | 1 έτος |
Έκθεση δοκιμής μηχανής | Παροχή |
Βίντεο Ελέγχου εξόδου | Παροχή |
Ηλεκτρική τροφοδοσία | 380V |
Σχήμα | Y3 | Y6 | Y12 |
---|---|---|---|
Ακριβότητα | +/- 0,05 mm | +/- 0,05 mm | +/- 0,05 mm |
Μέγεθος PCB | 300 x 350 mm | 600 x 350 mm | 1200 x 350 mm |
Μέγεθος πλατφόρμας | 300 x 350 mm | 700 x 400 mm | 1350 x 400 mm |
Μέγεθος πρότυπου (mm) | 370*470,550*650 | 370*470,550*650 | 370*470,550*650,1500*650 |
Δάχος PCB | 0.2 - 6 mm | 0.2 - 6 mm | 0.2 - 6 mm |
Τοποθέτηση των στίχων | Εγχειρίδιο | Εγχειρίδιο | Εγχειρίδιο |
Χρόνος κύκλου | < 10 δεύτερα. | < 10 δεύτερα. | < 12 δευτερολέπτων |
Κατανάλωση ενέργειας | 200 W | 200 W | 200 W |
Ηλεκτρική τροφοδοσία | 1 -PH, 220VAC 50/60HZ | 1 -PH, 220VAC 50/60HZ | 1 -PH, 220VAC 50/60HZ |
Πίεση αέρα | 4.5-6 kg/cm | 4.5-6 kg/cm | 4.5-6 kg/cm |
Ταχύτητα σφουγγαρίσματος | 0-1500mm/sec | 0-1500mm/sec | 0-1500mm/sec |
Διάσταση | 850x750x1650 mm | 1050x750x1650 mm | 1660x750x1650 mm |
Βάρος | 280 κιλά | 300 κιλά | 356 κιλά |
Μέγεθος του σφουγγαριού | 250 χιλιοστά | 250 χιλιοστά | 250 χιλιοστά |
Υψόμετρο πλατφόρμας | 950 χιλιοστά | 950 χιλιοστά | 950 χιλιοστά |
Επιλογή: Ειδικό μέγεθος μπορεί να προσαρμοστεί
Σχήμα | Λ8 | 10 λίρες |
---|---|---|
Μέγεθος (L*W*H) mm | 5000x1250x1490 | 5800x1250x1490 |
Βάρος | Περίπου 1600 κιλά. | Περίπου 1800 κιλά. |
Αριθμός ζωνών θέρμανσης | Πάνω8/κάτω8 | Πάνω10/κάτω10 |
Διάρκεια Ζώνων Θέρμανσης | 3121 χιλιοστά | 3891 χιλιοστά |
Προσαρμογή πλάτους σιδηροτροχιάς | Δύναμη: Α | Δύναμη: Α |
Όγκος καυσαερίων | 10M3/minx2 Εκπομπές | 10M3/minx2 Εκπομπές |
Σύστημα ελέγχου | PLC+υπολογιστής | PLC+υπολογιστής |
Μέθοδος ελέγχου θερμοκρασίας | ΠΙΔ + SSR | ΠΙΔ + SSR |