Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: YUSH
Certificação: CE
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1
Preço: 92800
Detalhes da embalagem: Estojo de madeira
Tempo de entrega: 8
Termos de pagamento: L/c, d/a, d/p, t/t
Habilidade da fonte: 10
Aplicativo: |
Linha de produção do conjunto do PWB de SMT |
Garantia: |
1 ano |
Relatório de teste de máquinas: |
Oferecido |
Vídeo de saída de vídeo: |
Oferecido |
Fonte de energia: |
380V |
Aplicativo: |
Linha de produção do conjunto do PWB de SMT |
Garantia: |
1 ano |
Relatório de teste de máquinas: |
Oferecido |
Vídeo de saída de vídeo: |
Oferecido |
Fonte de energia: |
380V |
Atributo | Valor |
---|---|
Aplicação | Linha de produção de montagem de PCB SMT |
Garantia | 1 ano |
Relatório de ensaio da máquina | Fornecido |
Vídeo Inspecção de saída | Fornecido |
Fornecimento de energia | 380 V |
Modelo | Y3 | Y6 | Y12 |
---|---|---|---|
Precisão | +/- 0,05 mm | +/- 0,05 mm | +/- 0,05 mm |
Tamanho do PCB | 300 x 350 mm | 600 x 350 mm | 1200 x 350 mm |
Tamanho da plataforma | 300 x 350 mm | 700 x 400 mm | 1350 x 400 mm |
Tamanho do estêncil ((mm) | 370*470,550*650 | 370*470,550*650 | 370*470,550*650,1500*650 |
Espessura do PCB | 0.2 - 6 mm | 0.2 - 6 mm | 0.2 - 6 mm |
Posicionamento do estêncil | Manual | Manual | Manual |
Tempo do ciclo | < 10 segundos | < 10 segundos | < 12 segundos |
Consumo de energia | 200 W | 200 W | 200 W |
Fornecimento de energia | 1 -PH, 220VAC 50/60HZ | 1 -PH, 220VAC 50/60HZ | 1 -PH, 220VAC 50/60HZ |
Pressão do ar | 4.5 a 6 kg/cm | 4.5 a 6 kg/cm | 4.5 a 6 kg/cm |
Velocidade do espremedor | 0-1500 mm/sec | 0-1500 mm/sec | 0-1500 mm/sec |
Dimensão | 850x750x1650 mm | 1050x750x1650 mm | 1660x750x1650 mm |
Peso | 280 kg | 300 kg | 356 kg |
Duração da máquina de limpeza | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
Altura da plataforma | 950 mm | 950 mm | 950 mm |
Opção: tamanho especial pode ser personalizado
Modelo | L8 | L10 |
---|---|---|
Dimensão (L*W*H) mm | 5000x1250x1490 | 5800x1250x1490 |
Peso | Aproximadamente 1600 kg. | Aproximadamente 1800 kg. |
Número de zonas de aquecimento | Acima/Abaixo8 | Subestações |
Comprimento das zonas de aquecimento | 3121 mm | 3891 mm |
Ajuste da largura do carril | M (opção:A) | M (opção:A) |
Volume de escape | 10M3/minx2 Esgotos | 10M3/minx2 Esgotos |
Sistema de controlo | PLC+Computador | PLC+Computador |
Método de controlo da temperatura | PID + SSR | PID + SSR |