Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: YUSH
Certificazione: CE
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1
Prezzo: 92800
Imballaggi particolari: Cassa in legno
Tempi di consegna: 8
Termini di pagamento: L/c, d/a, d/p, t/t
Capacità di alimentazione: 10
Applicazione: |
Linea di produzione dell'Assemblea del PWB di SMT |
Garanzia: |
1 anno |
Rapporto di test dei macchinari: |
Fornito |
Video-ispezione in uscita: |
Fornito |
Alimentazione elettrica: |
380 V. |
Applicazione: |
Linea di produzione dell'Assemblea del PWB di SMT |
Garanzia: |
1 anno |
Rapporto di test dei macchinari: |
Fornito |
Video-ispezione in uscita: |
Fornito |
Alimentazione elettrica: |
380 V. |
Attributo | Valore |
---|---|
Applicazione | Linea di produzione per l'assemblaggio di PCB SMT |
Garanzia | 1 anno |
Rapporto di prova della macchina | Fornito |
Video Ispezione in uscita | Fornito |
Fornitore di energia | 380 V |
Modello | Y3 | Y6 | Y12 |
---|---|---|---|
Accuratezza | +/- 0,05 mm | +/- 0,05 mm | +/- 0,05 mm |
Dimensione del PCB | 300 x 350 mm | 600 x 350 mm | 1200 x 350 mm |
Dimensione della piattaforma | 300 x 350 mm | 700 x 400 mm | 1350 x 400 mm |
Dimensione stencil ((mm) | 370*470,550*650 | 370*470,550*650 | 370*470,550*650,1500*650 |
Spessore del PCB | 0.2 - 6 mm | 0.2 - 6 mm | 0.2 - 6 mm |
Posizionamento dello stencil | Manuale | Manuale | Manuale |
Tempo di ciclo | < 10 secondi | < 10 secondi | < 12 secondi |
Consumo di energia | 200 W | 200 W | 200 W |
Fornitore di energia | 1 -PH, 220VAC 50/60HZ | 1 -PH, 220VAC 50/60HZ | 1 -PH, 220VAC 50/60HZ |
Pressione dell'aria | 40,5-6 kg/cm | 40,5-6 kg/cm | 40,5-6 kg/cm |
Velocità della spazzatura | 0-1500 mm/sec | 0-1500 mm/sec | 0-1500 mm/sec |
Dimensione | 850x750x1650 mm | 1050x750x1650 mm | 1660x750x1650 mm |
Peso | 280 kg | 300 kg | 356 kg |
Lunghezza dello squeegee | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
Altezza della piattaforma | 950 mm | 950 mm | 950 mm |
Opzione: taglia speciale può essere personalizzato
Modello | L8 | L10 |
---|---|---|
Dimensione (L*W*H) mm | 5000x1250x1490 | 5800x1250x1490 |
Peso | Circa 1600 kg. | Circa 1800 kg. |
Numero di zone di riscaldamento | Superiore8/Fino8 | Superiore10/basso10 |
Lunghezza delle zone di riscaldamento | 3121 mm | 3891 mm |
Regolazione della larghezza della rotaia | M (opzione:A) | M (opzione:A) |
Volume di scarico | 10M3/minx2 Essi | 10M3/minx2 Essi |
Sistema di controllo | PLC+Computer | PLC+Computer |
Metodo di controllo della temperatura | PID + SSR | PID + SSR |