Produktdetails
Herkunftsort: China
Markenname: YUSH
Zertifizierung: CE
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1
Preis: 92800
Verpackung Informationen: Holzkoffer
Lieferzeit: 8
Zahlungsbedingungen: L/c, d/a, d/p, t/t
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 10
Anwendung: |
SMT-PWB-Versammlungs-Fertigungsstraße |
Garantie: |
1 Jahr |
Maschinen -Testbericht: |
Bereitgestellt |
Video-Ausgangspflicht: |
Bereitgestellt |
Stromversorgung: |
380V |
Anwendung: |
SMT-PWB-Versammlungs-Fertigungsstraße |
Garantie: |
1 Jahr |
Maschinen -Testbericht: |
Bereitgestellt |
Video-Ausgangspflicht: |
Bereitgestellt |
Stromversorgung: |
380V |
Attribut | Wert |
---|---|
Anwendung | SMT-PCB-Bestückungslinie |
Garantie | 1 Jahr |
Maschinentestbericht | Bereitgestellt |
Video-Ausgangsprüfung | Bereitgestellt |
Stromversorgung | 380V |
Modell | Y3 | Y6 | Y12 |
---|---|---|---|
Genauigkeit | +/- 0,05 mm | +/- 0,05 mm | +/- 0,05 mm |
PCB-Größe | 300 x 350 mm | 600 x 350 mm | 1200 x 350 mm |
Plattformgröße | 300 x 350 mm | 700 x 400 mm | 1350 x 400 mm |
Schablonengröße (mm) | 370*470,550*650 | 370*470,550*650 | 370*470,550*650,1500*650 |
PCB-Dicke | 0,2 - 6 mm | 0,2 - 6 mm | 0,2 - 6 mm |
Schablonenpositionierung | Manuell | Manuell | Manuell |
Zykluszeit | < 10 Sek. | < 10 Sek. | < 12 Sek. |
Stromverbrauch | 200 W | 200 W | 200 W |
Stromversorgung | 1 -PH, 220VAC 50/60HZ | 1 -PH, 220VAC 50/60HZ | 1 -PH, 220VAC 50/60HZ |
Luftdruck | 4,5-6 kg/cm | 4,5-6 kg/cm | 4,5-6 kg/cm |
Rakelgeschwindigkeit | 0-1500mm/Sek. | 0-1500mm/Sek. | 0-1500mm/Sek. |
Abmessung | 850x750x1650 mm | 1050x750x1650 mm | 1660x750x1650 mm |
Gewicht | 280 kg | 300 kg | 356 kg |
Rakellänge | 250mm | 250mm | 250mm |
Plattformhöhe | 950mm | 950mm | 950mm |
Option: Sondergröße kann angepasst werden
Modell | L8 | L10 |
---|---|---|
Abmessungen (L*B*H)mm | 5000x1250x1490 | 5800x1250x1490 |
Gewicht | Ca. 1600 kg | Ca. 1800 kg |
Anzahl der Heizzonen | Oben8/Unten8 | Oben10/Unten10 |
Länge der Heizzonen | 3121mm | 3891mm |
Schienenbreitenanpassung | M(Option:A) | M(Option:A) |
Abluftvolumen | 10M3/minx2 Abluft | 10M3/minx2 Abluft |
Steuerungssystem | SPS+Computer | SPS+Computer |
Temperaturregelungsverfahren | PID + SSR | PID + SSR |