Детали продукта
Место происхождения: Китай
Фирменное наименование: YUSH
Сертификация: CE
Условия оплаты и доставки
Количество мин заказа: 1
Цена: 92800
Упаковывая детали: Деревянный корпус
Время доставки: 8
Условия оплаты: L/C, D/A, D/P, T/T.
Поставка способности: 10
Приложение: |
Производственная линия собрания PCB SMT |
Гарантия: |
1 год |
Отчет о тестировании машин: |
Предоставил |
ВИДЕО ОТКРЫТИЕ-НЕПРАВИЧЕНИЕ: |
Предоставил |
Источник питания: |
380 В. |
Приложение: |
Производственная линия собрания PCB SMT |
Гарантия: |
1 год |
Отчет о тестировании машин: |
Предоставил |
ВИДЕО ОТКРЫТИЕ-НЕПРАВИЧЕНИЕ: |
Предоставил |
Источник питания: |
380 В. |
Атрибут | Значение |
---|---|
Применение | Линия сборки печатных плат SMT |
Гарантия | 1 год |
Отчет об испытаниях оборудования | Предоставлено |
Видео исходящей инспекции | Предоставлено |
Электропитание | 380 В |
Модель | Y3 | Y6 | Y12 |
---|---|---|---|
Точность | +/- 0,05 мм | +/- 0,05 мм | +/- 0,05 мм |
Размер печатной платы | 300 x 350 мм | 600 x 350 мм | 1200 x 350 мм |
Размер платформы | 300 x 350 мм | 700 x 400 мм | 1350 x 400 мм |
Размер трафарета (мм) | 370*470,550*650 | 370*470,550*650 | 370*470,550*650,1500*650 |
Толщина печатной платы | 0,2 - 6 мм | 0,2 - 6 мм | 0,2 - 6 мм |
Позиционирование трафарета | Ручное | Ручное | Ручное |
Время цикла | < 10 сек. | < 10 сек. | < 12 сек. |
Потребляемая мощность | 200 Вт | 200 Вт | 200 Вт |
Электропитание | 1 -PH, 220 В переменного тока 50/60 Гц | 1 -PH, 220 В переменного тока 50/60 Гц | 1 -PH, 220 В переменного тока 50/60 Гц |
Давление воздуха | 4,5-6 кг/см | 4,5-6 кг/см | 4,5-6 кг/см |
Скорость ракеля | 0-1500 мм/сек | 0-1500 мм/сек | 0-1500 мм/сек |
Размер | 850x750x1650 мм | 1050x750x1650 мм | 1660x750x1650 мм |
Вес | 280 кг | 300 кг | 356 кг |
Длина ракеля | 250 мм | 250 мм | 250 мм |
Высота платформы | 950 мм | 950 мм | 950 мм |
Опция: Специальный размер может быть настроен
Модель | L8 | L10 |
---|---|---|
Размер (Д*Ш*В) мм | 5000x1250x1490 | 5800x1250x1490 |
Вес | Прибл. 1600 кг | Прибл. 1800 кг |
Количество зон нагрева | Вверх8/Вниз8 | Вверх10/Вниз10 |
Длина зон нагрева | 3121 мм | 3891 мм |
Регулировка ширины рельса | M (опция: A) | M (опция: A) |
Объем вытяжки | 10 м3/мин x 2 вытяжки | 10 м3/мин x 2 вытяжки |
Система управления | ПЛК + Компьютер | ПЛК + Компьютер |
Метод контроля температуры | ПИД + ТТР | ПИД + ТТР |