제품 세부 사항
원래 장소: 중국
브랜드 이름: YUSH
인증: CE
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1
가격: 92800
포장 세부 사항: 나무 케이스
배달 시간: 8
지불 조건: l/c, d/a, d/p, t/t
공급 능력: 10
애플리케이션: |
SMT PCB 조립 생산 라인 |
보증: |
1 년 |
기계 테스트 보고서: |
제공 |
비디오 발신 검사: |
제공 |
전원 공급 장치: |
380V |
애플리케이션: |
SMT PCB 조립 생산 라인 |
보증: |
1 년 |
기계 테스트 보고서: |
제공 |
비디오 발신 검사: |
제공 |
전원 공급 장치: |
380V |
속성 | 값 |
---|---|
응용 분야 | SMT PCB 조립 생산 라인 |
보증 | 1년 |
기계 테스트 보고서 | 제공됨 |
비디오 발신 검사 | 제공됨 |
전원 공급 장치 | 380V |
모델 | Y3 | Y6 | Y12 |
---|---|---|---|
정확도 | +/- 0.05mm | +/- 0.05mm | +/- 0.05mm |
PCB 크기 | 300 x 350 mm | 600 x 350 mm | 1200 x 350 mm |
플랫폼 크기 | 300 x 350 mm | 700 x 400 mm | 1350 x 400 mm |
스텐실 크기(mm) | 370*470,550*650 | 370*470,550*650 | 370*470,550*650,1500*650 |
PCB 두께 | 0.2 - 6 mm | 0.2 - 6 mm | 0.2 - 6 mm |
스텐실 위치 지정 | 수동 | 수동 | 수동 |
사이클 시간 | < 10 초 | < 10 초 | < 12 초 |
전력 소비 | 200 W | 200 W | 200 W |
전원 공급 장치 | 1 -PH, 220VAC 50/60HZ | 1 -PH, 220VAC 50/60HZ | 1 -PH, 220VAC 50/60HZ |
공기 압력 | 4.5-6 kg/cm | 4.5-6 kg/cm | 4.5-6 kg/cm |
스크레이퍼 속도 | 0-1500mm/sec | 0-1500mm/sec | 0-1500mm/sec |
치수 | 850x750x1650 mm | 1050x750x1650 mm | 1660x750x1650 mm |
무게 | 280 Kg | 300 Kg | 356 Kg |
스크레이퍼 길이 | 250mm | 250mm | 250mm |
플랫폼 높이 | 950mm | 950mm | 950mm |
옵션: 특수 크기는 맞춤형으로 제작 가능
모델 | L8 | L10 |
---|---|---|
치수 (L*W*H)mm | 5000x1250x1490 | 5800x1250x1490 |
무게 | 약 1600KG | 약 1800KG |
가열 구역 수 | Up8/Bottom8 | Up10/Bottom10 |
가열 구역 길이 | 3121mm | 3891mm |
레일 폭 조정 | M(옵션:A) | M(옵션:A) |
배기량 | 10M3/minx2 배기 | 10M3/minx2 배기 |
제어 시스템 | PLC+컴퓨터 | PLC+컴퓨터 |
온도 제어 방법 | PID + SSR | PID + SSR |