| Model | HPS5/55 | |
| Apparatuur parameter | Afmetingen (L*B*H) | 4200*1915*1571mm |
| Transport parameter | Transportbreedte aanpassing | 50-510mm |
| PCB grootte | 510*510mm | |
| Transportband hoogte | 900±20(mm) | |
| Soldeersysteem | Soldeerketel | Elektromagnetische pomp soldeerketel |
| N2 verbruik | 1.5-2m³/h/potx1 | |
| Aantal soldeerketels | Enkele baan enkele ketel/dubbele ketels | |
| Module aantal | Een/Twee/Drie modules | |
Enkele ketel Dubbele ketels Dubbele ketels individuele controle