Model | HPS4/35 /HPS4/61 | HPS4/35S | |
Parameter van de apparatuur | Afmeting ((L*W*H) | 2450*1845*1571mm/2900*2045*1571mm | 2450*2055*1571 mm |
Transportparameter | Aanpassing van de transportbreedte | 50-460 mm/50-610 mm | 50-350 mm |
PCB-grootte | 510*460mm/610*610mm | 510*350 mm | |
Hoogte van het transportband | 900 ± 20 mm | ||
Soldeersysteem | Lijderpot | Elektromagnetische pomp-soldeerpot | |
N2-verbruik | 1.5-2 m3/h/potx1 | ||
Nummer van de soldeerpot | Eenvoudige eenvoudige pot/dubbele potten | Dubbele tracks dubbele potten | |
Modulennummers | Een/Twee/Drie modules |
Eén pot Twee potten Twee potten Individuele controle