Modell | HPS4/35 /HPS4/61 | HPS4/35S | |
Ausrüstungsparameter | Abmessungen (L*W*H) | 2450*1845*1571mm/2900*2045*1571mm | 2450*2055*1571mm |
Transportparameter | Anpassung der Transportbreite | 50 bis 460 mm/50 bis 610 mm | 50 bis 350 mm |
PCB-Größe | Der Wert der in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführten Erzeugnisse darf nicht überschreiten: | 510*350 mm | |
Höhe des Förderers | 900 ± 20 mm) | ||
Lötungssystem | Lötkanne | Elektromagnetische Pumpensolder | |
N2-Verbrauch | 1.5-2 m3/h/potx1 | ||
Nummern der Lötkanne | Einfach geführte Einfachkrüge/Doppelkörbe | Zwei-Spur-Zwei-Töpfe | |
Modulnummern | Ein/Zwei/Drei Module |
Einzelkrug Doppelkrüge Doppelkrüge Einzelkontrolle