Detalles del producto
Condiciones de pago y envío
Modelo | HPS4/35 /HPS4/61 | HPS4/35S | |
Parámetro del equipo | Dimensión (L*A*H) | 2450*1845*1571mm/2900*2045*1571mm | 2450*2055*1571mm |
Parámetro de transporte | Ajuste de ancho de transporte | 50-460mm/50-610mm | 50-350mm |
Tamaño de PCB | 510*460mm/610*610mm | 510*350mm | |
Altura del transportador | 900±20(mm) | ||
Sistema de soldadura | Crisol de soldadura | Crisol de soldadura con bomba electromagnética | |
Consumo de N2 | 1.5-2m³/h/crisolx1 | ||
Número de crisoles de soldadura | Una pista un crisol/dos crisoles | Dos pistas dos crisoles | |
Número de módulos | Uno/Dos/Tres módulos |
Un Crisol Dos Crisoles Dos Crisoles Control Individual