Λεπτομέρειες προϊόντος
Όροι πληρωμής και αποστολής
| Μοντέλο | HPS4/35 /HPS4/61 | HPS4/35S | |
| Παράμετρος εξοπλισμού | Διάσταση (Μ*Π*Υ) | 2450*1845*1571mm/2900*2045*1571mm | 2450*2055*1571mm |
| Παράμετρος μεταφοράς | Ρύθμιση πλάτους μεταφοράς | 50-460mm/50-610mm | 50-350mm |
| Μέγεθος PCB | 510*460mm/610*610mm | 510*350mm | |
| Ύψος μεταφορέα | 900±20 (mm) | ||
| Σύστημα συγκόλλησης | Δοχείο συγκόλλησης | Δοχείο συγκόλλησης με ηλεκτρομαγνητική αντλία | |
| Κατανάλωση N2 | 1.5-2m³/h/δοχείοx1 | ||
| Αριθμός δοχείων συγκόλλησης | Μονή διαδρομή μονό δοχείο/διπλά δοχεία | Διπλές διαδρομές διπλά δοχεία | |
| Αριθμός μονάδων | Ένα/Δύο/Τρεις μονάδες | ||
Μονό δοχείο Διπλά δοχεία Διπλά δοχεία Ατομικός έλεγχος