Détails du produit
Conditions de paiement et d'expédition
Modèle | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | HPS4/35S | |
Paramètre de l'équipement | Dimension ((L*W*H) | Le coefficient d'erreur est de 2450*1845*1571mm/2900*2045*1571mm. | 2450*2055*1571 mm |
Paramètre de transport | Ajustement de la largeur de transport | Pour les pièces d'une taille inférieure à 50 mm | 50 à 350 mm |
Taille des PCB | Pour les pièces d'occasion: | 510*350 mm | |
Hauteur du convoyeur | Pour les véhicules à moteur à combustion | ||
Système de soudure | Pâtes à souder | Pompes électromagnétiques de soudage | |
consommation de N2 | 1.5-2 m3/h/potx1 | ||
Numéros de pots de soudure | Pottes à voie unique/pottes doubles | Deux voies, deux pots | |
Numéros des modules | Un/deux/trois modules |
Contrôle individuel des pots simples et des pots doubles