Détails du produit
Conditions de paiement et d'expédition
Modèle | HPS5/55 | |
Paramètre de l'équipement | Dimension (L*L*H) | 4200*1915*1571mm |
Paramètre de transport | Ajustement de la largeur de transport | 50-510mm |
Taille du PCB | 510*510mm | |
Hauteur du convoyeur | 900±20(mm) | |
Système de soudure | Pot à souder | Pot à souder à pompe électromagnétique |
Consommation de N2 | 1.5-2m³/h/potx1 | |
Nombre de pots à souder | Piste unique, pot unique/pots doubles | |
Nombre de modules | Un/Deux/Trois modules |
Pot unique Pots doubles Contrôle individuel des pots doubles