Modelo | HPS5/55 | |
Parâmetro do equipamento | Dimensão (C*L*A) | 4200*1915*1571mm |
Parâmetro de transporte | Ajuste da largura de transporte | 50-510mm |
Tamanho da PCB | 510*510mm | |
Altura da esteira | 900±20(mm) | |
Sistema de soldagem | Cuba de solda | Cuba de solda com bomba eletromagnética |
Consumo de N2 | 1.5-2m³/h/potx1 | |
Número de cubas de solda | Pista única, cuba única/cubas duplas | |
Número de módulos | Um/Dois/Três módulos |
Cuba única Cubas duplas Cubas duplas, controle individual