Modell | HPS5/55 | |
Ausrüstungsparameter | Abmessungen (L*B*H) | 4200*1915*1571mm |
Transportparameter | Transportbreitenanpassung | 50-510mm |
Leiterplattengröße | 510*510mm | |
Fördererhöhe | 900±20(mm) | |
Lötsystem | Löttopf | Elektromagnetische Pumpen-Löttopf |
N2-Verbrauch | 1.5-2m³/h/Topf x 1 | |
Anzahl der Löttöpfe | Einzelspur Einzel-Topf/Doppel-Töpfe | |
Modulanzahl | Ein/Zwei/Drei Module |
Einzel-Topf Doppel-Töpfe Doppel-Töpfe Einzelsteuerung