Λεπτομέρειες προϊόντος
Όροι πληρωμής και αποστολής
| Μοντέλο | HPS5/55 | |
| Παράμετρος εξοπλισμού | Διάσταση (Μ*Π*Υ) | 4200*1915*1571mm |
| Παράμετρος μεταφοράς | Ρύθμιση πλάτους μεταφοράς | 50-510mm |
| Μέγεθος PCB | 510*510mm | |
| Ύψος μεταφορέα | 900±20(mm) | |
| Σύστημα συγκόλλησης | Δοχείο συγκόλλησης | Δοχείο συγκόλλησης με ηλεκτρομαγνητική αντλία |
| Κατανάλωση N2 | 1.5-2m³/h/potx1 | |
| Αριθμός δοχείων συγκόλλησης | Μονή διαδρομή μονό δοχείο/διπλά δοχεία | |
| Αριθμός μονάδων | Ένα/Δύο/Τρεις μονάδες | |
Μονό δοχείο Διπλά δοχεία Διπλά δοχεία ατομικός έλεγχος