| Modelo | HPS4/35 /HPS4/61 | HPS4/35S | |
| Parâmetro do equipamento | Dimensão ((L*W*H) | 2450*1845*1571mm/2900*2045*1571mm | 2450*2055*1571mm |
| Parâmetro de transporte | Ajuste da largura de transporte | 50-460 mm/50-610 mm | 50-350 mm |
| Tamanho do PCB | 510*460mm/610*610mm | 510*350 mm | |
| Altura do transportador | 900 ± 20 mm | ||
| Sistema de solda | Caldeira de solda | Máquinas de lavar máquinas de lavar máquinas | |
| Consumo de N2 | 1.5-2 m3/h/potx1 | ||
| Números de panelas de solda | Copo único de pista única/copo duplo | Bicicletas duplas | |
| Números dos módulos | Um/Dois/Três módulos | ||
Controle individual de potes individuais